|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Producto: | Carretilla baja del llano del espacio libre | Capacidad: | 0,5 toneladas - 10 toneladas |
|---|---|---|---|
| I: | 75 milímetros -175 milímetros | color: | Según solicitud |
| Garantía: | Un año | Aplicación: | Alzamiento del bloque de cadena/de la palanca |
| Resaltar: | abrazadera de elevación horizontal,abrazaderas de elevación del acero |
||
Carretilla baja del llano del espacio libre
![]()
| Capacidad (t) | anchura del Yo-haz | Radio de Min.Turning (m) | N.W (kilogramo) | A | B | C | H |
| 0,5 | 75-125 | 0,9 | 5,8 | 195 | 178 | 160 | 91 |
| 1 | 75-125 | 1 | 8 | 206 | 194 | 183 | 66 |
| 2 | 100-150 | 1,1 | 14,5 | 300 | 277 | 208 | 75 |
| 3 | 100-150 | 1,3 | 24,2 | 321 | 324 | 249 | 85 |
| 5 | 125-175 | 1,4 | 38,4 | 354 | 373 | 296,5 | 100 |
| 10 | 125-175 | 1,7 | 78 | 400 | 400 | 416 | 212 |
Persona de Contacto: Mr. Sen
Teléfono: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657