|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre del producto: | Bloque de cadena | Max.Capacity: | 0,5 TONELADAS |
---|---|---|---|
Altura de elevación estándar: | 1,5 m | color: | Alternativa |
capacidad mínima: | 30 toneladas | Cadena: | G80 |
Alta luz: | abrazadera de elevación horizontal,abrazaderas de elevación del acero |
Bloque de cadena 0.5t - 30t de HSZ
Modelo | Capacidad de elevación (t) | Altura de elevación (m) | Prueba corriente (t) | Cadena de la carga de No.of | Cadena de la carga de Dia.of (milímetros) | Peso neto (kilogramo) | Tamaño del embalaje (L*W*H) (cm) |
HSZ-0.5 | 0,5 | 2,5 | 0,63 | 1 | 5*15 | 8,6 | 24*18*14 |
HSZ-1 | 1 | 2,5 | 1,25 | 1 | 6*18 | 10 | 24*18*14 |
HSZ-1.5 | 1,5 | 2,5 | 1,875 | 1 | 8*24 | 15 | 30*20*16 |
HSZ-2 | 2 | 3 | 2,5 | 2 | 6*18 | 17,5 | 24*18*14 |
HSZ-3 | 3 | 3 | 3,75 | 2 | 10*30 | 23 | 34*24*16 |
HSZ-5 | 5 | 3 | 6,25 | 4 | 10*30 | 38 | 39*30*18.5 |
HSZ-10 | 10 | 3 | 13 | 4 | 10*30 | 68 | 62*50*28 |
HSZ-20 | 20 | 3 | 25 | 8 | 10*30 | 180 | 70*45*75 |
HSZ-30 | 30 | 3 | 33 | 12 | 10*30 | 250 |
72*50*68
|
Persona de Contacto: Laura
Teléfono: +8613650576153