Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Capcity: | 3.2t-50t | altura de elevación: | los 6m-18m |
---|---|---|---|
tensión: | 220v-440v, 50HZ/60HZ | Uso: | Mercancías de elevación |
Materiales: | Acero | color: | Personalizado |
Alta luz: | Alzamiento eléctrico de la grúa,viga doble de la grúa |
ALZAMIENTO DE CUERDA ELÉCTRICO DE ALAMBRE DE LA VIGA DEL DOBLE DE SHSL-B
Modelo de SHSL-B, alzamiento de cuerda eléctrico de alambre de la viga doble
Ampliamente utilizado en las fábricas, minas, puertos, almacenes, almacenes y tiendas del cargo, esenciales en el aumento de rendimiento laboral y la mejora de condiciones de trabajo.
Detalles del producto:
Alzamiento de cuerda eléctrico de alambre de la viga del doble de SHSL-B
Características y ventajas:
1. El alzamiento del alto rendimiento entrega confiabilidad excepcional en incluso los usos más exigentes.
2. Proteja las cargas y la maquinaria de la producción contra contacto y daño innecesarios.
3. Especificado por los militares porque todas las soldaduras críticas son partícula magnética examinada.
4. Los componentes y las características del diseño de calidad superior proporcionan paz interior del operador.
5. Con el más nuevo diseño como esquema del quadrate, la construcción modularizada y la buena capacidad puesta en unidades.
Capacidad | Altura de elevación | Velocidad de elevación | Motor de elevación | Velocidad que viaja | TravellingMotor | LiftingSystem | TravellingSystem | Carretilla RailGauge | ||
3,2 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 3.2/0.42 | 5/20 | 0.25*2 | los 2M | M5 | los 2M | M5 | 1000-1700 |
5 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37*2 | los 2M | M5 | los 2M | M5 | 1000-1700 |
6,3 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37*2 | los 2M | M5 | los 2M | M5 | 1000-1700 |
8 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.37*2 | los 2M | M5 | los 2M | M5 | 1000-2000 |
10 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.37*2 | los 2M | M5 | los 2M | M5 | 1000-2000 |
12,5 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 12.5/2 | 5/20 | 0.55*2 | 1AM | M4 | los 2M | M5 | 1000-2000 |
16 | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.55*2 | los 2M | M5 | los 2M | M5 | 1400-2400 |
20 | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.55*2 | 1AM | M4 | los 2M | M5 | 1400-2400 |
25 | 6/9/12/15/18 | 3.3/0.8 | 20/5 | 5/20 | 0.75*2 | 3M | M6 | los 2M | M5 | 1700-3100 |
32 | 6/9/12/15/18 | 3.3/0.8 | 20/5 | 5/20 | 1.1*2 | los 2M | M5 | los 2M | M5 | 1700-3100 |
40 | 6/9/12/15/18 | 0-4 | 38 | 5/20 | 1.5*2 | 1AM | M4 | los 2M | M5 | 1700-3100 |
50 | 6/9/12/15/18 | 0-3 | 38 | 5/20 | 1.5*2 | los 2M | M5 | los 2M | M5 | 1700-3100 |
50 | 6/9/12/15/18 | 0-3 | 38 | 5/20 | 1.5*2 | los 2M | M5 | los 2M | M5 | 2000-4200 |
Persona de Contacto: Jennifer
Teléfono: +8613650576153