|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Condición: | Nuevo | Fuente de energía: | Eléctrico |
|---|---|---|---|
| Capacidad de levantamiento: | 100--1000kg | Velocidad de elevación: | 5--10 m/min |
| Altura de elevación: | 6-12m | Fuente de alimentación: | CA 100--240V 50/60HZ trifásico |
| Resaltar: | alzamiento de la grúa de la cuerda de alambre,alzamiento de cuerda de alambre de acero inoxidable |
||
| Modelo | Método de uso | Carga nominal | Voltaje | Potencia de entrada | Velocidad de elevación | Altura de elevación | Cantidad/Caja | Tamaño del embalaje | Peso bruto/Peso neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (kg) | (v) | (w) | (m/min) | (m) | (uds) | (cm) | (kg) | ||
| Gancho simple | 100 | 220/230/240 | 1020 | 20 | 12 | 2 | 52x42x17 | 36/34 | |
| PA-200L | Gancho doble | 200 | 10 | 6 | |||||
| Gancho simple | 150 | 220/230/240 | 1300 | 20 | 12 | 2 | 52x25x17 | 38/36 | |
| PA-300L | Gancho doble | 300 | 10 | 6 | |||||
| Gancho simple | 200 | 220/230/240 | 1600 | 20 | 12 | 1 | 51x34x18 | 33/32 | |
| PA-400L | Gancho doble | 400 | 10 | 6 | |||||
| Gancho simple | 250 | 220/230/240 | 1800 | 20 | 12 | 1 | 51x34x18 | 33/32 | |
| PA-500L | Gancho doble | 500 | 10 | 6 |
Persona de Contacto: Mr. Sen
Teléfono: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657