|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Capacidad: | 3.2t-50t | altura de elevación: | los 6/9/12/15/18m |
|---|---|---|---|
| Velocidad de elevación m/min: | 5/0.8 | Kilovatio de elevación del motor: | Alternativa |
| Sistema de elevación FEM/ISO: | M5 | color: | Alternativa |
| Resaltar: | mini alzamiento eléctrico,pequeños alzamientos de cuerda eléctricos de alambre |
||
JCYC-SHSL-E doblan el alzamiento de cuerda eléctrico pie-montado viga de alambre
| Tonelada de la capacidad | Altura de elevación m | Velocidad de elevación m/min | Kilovatio de elevación del motor | Sistema de elevación FEM/ISO | |
| 3.2t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 3.2/0.42 | los 2M | M5 |
| 5t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | los 2M | M5 |
| 6.3t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | los 2M | M5 |
| 8t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | los 2M | M5 |
| 10t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | los 2M | M5 |
| 12.5t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 12.5/2 | 1AM | M4 |
| 16t | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | los 2M | M5 |
| 20t | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 1Am | M4 |
| 20t | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 1Am | M4 |
| 25t | 6/9/12/15/18 | 3.3/0.8 | 20/5 | 3M | M6 |
| 25t | 6/9/12/15/18 | 3.3/0.8 | 20/5 | 3M | M6 |
| 32t | 6/9/12/15/18 | 3.3/0.8 | 20/5 | los 2M | M5 |
| 32t | 6/9/12/15/18 | 3.3/0.8 | 20/5 | los 2M | M5 |
| 40t | 6/9/12/15/18 | 0-4 | 38 | 1Am | M4 |
| 40t | 6/9/12/15/18 | 0-4 | 38 | 1Am | M4 |
| 50t | 6/9/12/15/18 | 0-3 | 38 | los 2M | M5 |
| 50t | 6/9/12/15/18 | 0-3 | 38 | los 2M | M5 |
Persona de Contacto: Mr. Sen
Teléfono: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657