Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
color: | Amarillo | Capacidad: | 0.25Ton - 20 toneladas |
---|---|---|---|
Condición: | Nuevo | altura de elevación: | 3M-30m |
Grupo del deber: | ISO M3 - ISO M5 | Fuente de alimentación: | 220 - 600V, 50 - 60Hz |
Alta luz: | alzamiento de la grúa de la cuerda de alambre,alzamiento de elevación eléctrico |
ALZAMIENTO DE CUERDA ELÉCTRICO DE ALAMBRE DE CD1 MD1 CON LA CARRETILLA O EL TIPO FIJO
Modelo de CD1 MD1, alzamiento de cuerda eléctrico de alambre con la carretilla o tipo fijo
Alzamiento de cuerda eléctrico de alambre con color amarillo por la velocidad doble usada en área da alta temperatura
Equipo de elevación pequeño que se puede montar en las solas grúas del haz, del puente, del pórtico y del brazo.
Ampliamente utilizado en las fábricas, minas, puertos, almacenes, almacenes y tiendas del cargo, esenciales en el aumento de rendimiento laboral y la mejora de condiciones de trabajo.
Detalles del producto:
Alzamiento de cuerda eléctrico de alambre de CD1 MD1
Características y ventajas:
1. El modelo CD1/MD1 se puede utilizar como torno después de la modificación leve.
2. Elija la velocidad de elevación simple o doble, incluso con varias velocidades con los inversores de la frecuencia.
3. El carril conveniente para el alzamiento del bajo-espacio libre es H-tipo carril, y el Yo-tipo también está disponible.
4. El laborear recomendado de la cuerda de la clase de alzamiento es 2/1, 4/2 o 4/1.
5. La velocidad que viaja normal es 20m/min, o 12.5m/min, 16m/min, 25m/min, 32m/min por la petición.
6. El indicador normal del carril del alzamiento de la doble-viga es 1200m m, 1500m m, 1800m m, 2100m m y 2300m m.
7. La velocidad que viaja normal es 20m/min, o 30m/min, 45m/min por la petición.
8. CD1 tiene solamente una velocidad normal que pueda satisfacer el uso normal.
9. MD1 proporciona dos velocidades: Velocidad y de poca velocidad normales. Puede hacer el cargamento exacto y la descarga, mounding de la caja de la arena, el mantenimiento de máquinas-herramientas, el etc en un de poca velocidad.
Modelo | Capacidad de elevación (t) | Velocidad de elevación (m/min) | Velocidad corriente (m/min) | Tipo de la cuerda de alambre | Diámetro. De la cuerda de alambre (milímetros) | Emito el tipo de la pista | (H) altura de elevación | ||
Poder (kilovatios) | R.P.M (r/min) | Fuente de alimentación | |||||||
CD1-0.25 | 0,25 | 8 | 20 | 6*19 | 3,6 | 16-22b | 0,4 | 1380 | fase de 220-440V 50/60HZ 3 |
CD1-0.5 | 0,5 | 8 | 20 | 6*37+1 | 4,8 | 16-28b | 0,8 | 1380 | |
CD1-1 | 1 | 8 | 20 | 6*37+1 | 7,4 | 16-28b | 1,5 | 1380 | |
CD1-2 | 2 | 8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 20a-32c | 3 | 1380 | |
CD1-3 | 3 | 8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 20a-32c | 4,5 | 1380 | |
CD1-5 | 5 | 8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a-63c | 7,5 | 1380 | |
CD1-10 | 10 | 7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a-63c | 13 | 1380 | |
CD1-16 | 16 | 3,5 | 20 | 6*37+1 | 15 | 45a-63c | 13 | 1380 | |
CD1-20 | 20 | 3,5 | 20 | 6*37+1 | 20 | 50a-63c | 13 | 1380 | |
Modelo | Capacidad de elevación (t) | Velocidad de elevación (m/min) | Velocidad corriente (m/min) | Tipo de la cuerda de alambre | Diámetro. De la cuerda de alambre (milímetros) | Emito el tipo de la pista | (H) altura de elevación | ||
Poder (kilovatios) | R.P.M (r/min) | Fuente de alimentación | |||||||
MD1-0.25 | 0,25 | 8/0.8 | 20 | 6*19 | 3,6 | 16-22b | 0,4 | 1380 | fase de 220-440V 50/60HZ 3 |
MD1-0.5 | 0,5 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 4,8 | 16-28b | 0.2/0.8 | 1380 | |
MD1-1 | 1 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 7,4 | 16-28b | 0.2/1.5 | 1380 | |
MD1-2 | 2 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 20a-32c | 0.4/3 | 1380 | |
MD1-3 | 3 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 20a-32c | 0.4/4.5 | 1380 | |
MD1-5 | 5 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a-63c | 0.8/7.5 | 1380 | |
MD1-10 | 10 | 7/0.7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a-63c | 1.5/13 | 1380 | |
MD1-16 | 16 | 3.5/0.35 | 20 | 6*37+1 | 15 | 45a-63c | 1.5/13 | 1380 | |
MD1-20 | 20 | 3.5/0.35 | 20 | 6*37+1 | 20 | 50a-63c | 1.5/13 | 1380 |
Persona de Contacto: Jennifer
Teléfono: +8613650576153