|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Producto: | Bloque de cadena | gancho: | forjado de acero de aleación |
|---|---|---|---|
| Grado de cadena: | G80 | Min. Cap.: | 0,5 TONELADAS |
| Casquillo máximo: | 10 toneladas | color: | Según solicitud |
| Resaltar: | abrazadera de elevación horizontal,abrazaderas de elevación del acero |
||
Bloque de cadena de los CB
| Modelo | Capacidad de elevación (t) | Altura de elevación (m) | Prueba corriente (t) | Cadena de la carga de No.of | Cadena de la carga de Dia.of (milímetros) | Peso neto (kilogramo) | Tamaño del embalaje (L*W*H) (cm) |
| CB-0.5 | 0,5 | 2,5 | 0,75 | 1 | 5 | 11 | 24*19*18 |
| CB-1 | 1 | 2,5 | 1,5 | 1 | 6 | 12,5 | 28*21*21 |
| CB-1.5 | 1,5 | 2,5 | 2,25 | 1 | 7,1 | 17,8 | 34*26*20 |
| CB-2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 8 | 19,5 | 34*26*20 |
| CB-3 | 3 | 3 | 4,5 | 1 | 10 | 29 | 34*26*20 |
| CB-5 | 5 | 3 | 7,5 | 2 | 9 | 41,3 | 41*32*24 |
| CB-10 | 10 | 3 | 15 | 4 | 9 | 78,5 | 48*42*18.5 |
Persona de Contacto: Mr. Sen
Teléfono: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657