|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre del producto: | Color azul eléctrico del alzamiento de cuerda de alambre de la capacidad grande de 10 T | Capcidad: | 0,25 t-50 t |
|---|---|---|---|
| Altura de elevación estándar: | 6m | Color: | Azul |
| Voltaje: | 220v-440v, 50HZ/60HZ | Uso: | mercancías de elevación |
| Resaltar: | alzamiento de la grúa de la cuerda de alambre,alzamiento de cuerda de alambre de acero inoxidable |
||
| Modelo | Capacidad de elevación (t) | Altura de elevación (m) | Velocidad de elevación (m/min) | Velocidad de marcha (m/min) | Tipo de cuerda de alambre | Dia. de cuerda de alambre | Tipo de vía del rayo I | Trabajo en servicio | Motor de elevación | Motor en marcha | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potencia (kw) | R.P.M. (r/min) | Fuente de alimentación | Potencia (kw) | R.P.M. (r/min) | Fuente de alimentación | |||||||||
| Es el HC-A0.25 | 0.25 | 3 a 9 | 8 | 20 | 6*19 | 3.6 | 16 a 22b | M3 | 0.4 | 1380 | 220-440V 50/60HZ, de 3 fases | 0.06 | 1400 | 220-440V 50/60HZ, de 3 fases |
| Es el HC-A0.5 | 0.5 | 6 a 12 años | 8 | 20 | 6*37+1 | 4.8 | 16 a 28 b | M3 | 0.8 | 1380 | 220-440V 50/60HZ, de 3 fases | 0.2 | 1380 | 220-440V 50/60HZ, de 3 fases |
| HC-A1 | 1 | 6 y 30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 7.4 | 16 a 28 b | M3 | 1.5 | 1380 | 220-440V 50/60HZ, de 3 fases | 0.2 | 1380 | 220-440V 50/60HZ, de 3 fases |
| HC-A2 | 2 | 6 y 30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 20a a 32c | M3 | 3 | 1380 | 220-440V 50/60HZ, de 3 fases | 0.4 | 1380 | 220-440V 50/60HZ, de 3 fases |
| HC-A3 | 3 | 6 y 30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 20a a 32c | M3 | 4.5 | 1380 | 220-440V 50/60HZ, de 3 fases | 0.4 | 1380 | 220-440V 50/60HZ, de 3 fases |
| HC-A5 | 5 | 6 y 30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a a 63c | M3 | 7.5 | 1380 | 220-440V 50/60HZ, de 3 fases | 0.8 | 1380 | 220-440V 50/60HZ, de 3 fases |
| HC-A10 | 10 | 6 y 30 | 7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a a 63c | M3 | 13 | 1400 | 220-440V 50/60HZ, de 3 fases | 0.8*2 | 1380 | 220-440V 50/60HZ, de 3 fases |
| HC-A16 | 16 | 6 y 30 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 15 | 45a a 63c | M2 | 13 | 1400 | 220-440V 50/60HZ, de 3 fases | 0.8*2 | 1380 | 220-440V 50/60HZ, de 3 fases |
| HC-A20 | 20 | 6 y 30 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 20 | 50a a 63c | M2 | 13 | 1400 | 220-440V 50/60HZ, de 3 fases | 0.8*2 | 1380 | 220-440V 50/60HZ, de 3 fases |
Persona de Contacto: Mr. Sen
Teléfono: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657