Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Capacidad: | 1000-10000kg | Peso: | 460-10000Kg |
---|---|---|---|
Color: | Amarillo limón | Altura de elevación: | Alternativa |
Fuente de energía: | eléctrico | Velocidad de elevación: | Alternativa |
Resaltar: | torno eléctrico del pescante,Torno de tracción eléctrico |
Torno eléctrico de JK
Torno eléctrico de JK | ||||||
Modelo | JK1 | JK3 | JK5 | JK8 | JK10 | |
Línea capacidad del tirón (kilogramos) | 1000 | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | |
Velocidad media de la cuerda de alambre (m/min) | 30 | 30 | 28 | 20 | 19 | |
Diámetro de la cuerda de alambre (milímetro): | 9,3 | 15,5 | 21,5 | 26 | 30 | |
Caja de la reducción | Tipo | JZQ350 | JZQ500 | JZQ650 | JZQ650 | JZQ750 |
Ratio de la transmisión | 31,5 | 23,34 | 40,17 | 23,34 | 23,34 | |
Tambor (milímetro) | Diámetro (milímetro) | 190 | 325 | 406 | 500 | 550 |
Longitud | 360 | 520 | 840 | 900 | 1000 | |
Capacidad (m) | 110 | 200 | 300 | 300 | 450 | |
motor | Tipo | Y132M-4 | YZR225M-8 | YZR250M1-8 | YZR250M1-6 | YZR250M2-6 |
Poder (kilovatio) | 7,5 | 22 | 30 | 37 | 45 | |
Velocidad giratoria (r/min) | 1440 | 715 | 864 | 960 | 960 | |
Freno hidráulico | YWZ-200/25 | YWZ-200/25 | YWZ-300/45 | YWZ-300/45 | YWZ-400 | |
Dimensión (cm) | 945x97x60 | 147x140x95 | 186x166x95 | 240x180x110 | 250x190x120 | |
Peso (kilogramo) | 460 | 1200 | 2700 | 4000 | 5000 |
Persona de Contacto: Mr. Sen
Teléfono: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657