|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre del producto: | Carro eléctrico para polipasto eléctrico 0.5t 1t 2t 3t 5t velocidad doble de una sola velocidad | Capacidad: | 0,5t 1t 2t 3t 5t 10t |
|---|---|---|---|
| MOTOR: | 0.12 a 0,75kw | Velocidad 50Hz: | 11 o 21 m/min |
| Radio mínimo de giro.: | 0,8 y 1,0 | Aplicación: | Polipasto eléctrico de cadena |
| Resaltar: | alzamiento de cadena del acero inoxidable,alzamiento de cadena de alta velocidad |
||
Trolley de fácil instalación para grúa elevadora eléctrica
Parámetros técnicos
| Modelo | Capacidad (T) |
Unidad ((mm) | Velocidad 50 Hz (m/min) |
Motor (kW) | El mínimo el radio de vuelve |
El rayo I | |||
| A. No | B. El trabajo | R | T. | ||||||
| No hay nada.5 | 0.5 | 198 | 248 | 142 | 159 | 12.2 | 0.12 | 0.8 | 52 a 153 |
| SY-ET-01 | 1 | 315 | 212 | 142 | 231 | 11 a 21 | 0.4 | 0.8 | 52 a 153 |
| SY-ET-02 | 2 | 325 | 220 | 142 | 231 | 11 a 21 | 0.4 | 0.8 | 82-178 años |
| SY-ET-03 | 3 | 340 | 250 | 142 | 231 | 11 a 21 | 0.4 | 1 | 100 a 178 |
| SY-ET-05 y sus derivados | 5 | 400 | 291 | 142 | 231 | 11 a 21 | 0.75 | 1.8 | 100 a 178 |
| El SY-ET-7.5 | 7.5 | 400 | 291 | 142 | 231 | 11 a 21 | 0.75 | 1.8 | 100 a 178 |
| SY-ET-10 | 10 | 500 | 370 | 142 | 231 | 11 a 21 | 0.75 | 2.5 | 150 a 220 |
Descripción del producto
Los carros están diseñados para ser compatibles con los elevadores construidos por la mayoría de los principales fabricantes.Los carros elevadores pueden soportar un uso intenso a o cerca de la capacidad nominalFácilmente ajustable para montarse en un rango de anchos de viga, y accionado por motores, el carrito puede mover elevadores y materiales por toda una instalación con el simple empuje de un botón.Y como todos los carros motorizados de LiftHand están disponibles equipados con accionamiento variable, puede añadir una mayor vida útil de los frenos y la caja de cambios, así como un menor consumo de energía, a la larga lista de características.
Características
Paquete
![]()
![]()
![]()
Exposición
![]()
Persona de Contacto: Mr. Sen
Teléfono: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657