|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre de producto: | Alzamiento de cuerda eléctrico de alambre del espacio libre bajo | Ventajas: | Espacio libre bajo |
|---|---|---|---|
| Capacidad: | 0.5-16 toneladas | Levantamiento de altura: | 6-30 m |
| Diámetro de la cuerda de alambre: | 4.8-17.5m m | Uso: | construcción en espacio escaso |
| Resaltar: | alzamiento de elevación eléctrico,alzamiento de cuerda de alambre de acero inoxidable |
||
Alzamiento de cuerda eléctrico de alambre del espacio libre bajo para la construcción escasa del espacio
Descripción
El alzamiento eléctrico es el alzamiento más popular para el bastón de arriba de la sola viga, debido a sus características de la estructura apretada, cuerpo elegante, seguridad y confiabilidad, las piezas común-usadas, bien propiedad cambiable, capacidad de elevación fuerte así como mantenimiento conveniente. El alzamiento eléctrico bajo de la cuerda de alambre del taller del espacio libre del precio bajo puede también trabajar fijando a una sección del Yo-haz. Es un de poca potencia diseñado.
Parámetros técnicos
| Capacidad (t) | Altura de elevación (m) | Velocidad de elevación (m/min) | Velocidad que viaja (m/min) | Cuerda de alambre de Dia.of (milímetros) | Fuente de alimentación | ||||||
| Poder (kilovatios) | R.P.M (r/min) | (a) | Poder (kilovatios) | R.P.M (r/min) | Actual (A) | ||||||
| 0,5 | 6-12 | 8 (0.8/8) | 20/30 | 4,80 | 0,8 (0.2/0.8) | 1380 | 2,2 (0.72/2.4) | AC380V 50HZ 3P | 0,2 | 1380 | 0,72 |
| 1 | 6-30 | 8 (0.8/8) | 20/30 | 7,40 | 1,5 (0.2/1.5) | 1380 | 4,3 (0.72/4.3) | 0,2 | 1380 | 0,72 | |
| 2 | 6-30 | 8 (0.8/8) | 20/30 | 11,00 | 3,0 (0.4/3.0) | 1380 | 7,6 (1.25/7.6) | 0,4 | 1380 | 1,25 | |
| 3 | 6-30 | 8 (0.8/8) | 20/30 | 13,00 | 4,5 (0.4/4.5) | 1380 | 11 (2.4/11) | 0,4 | 1380 | 1,25 | |
| 5 | 6-30 | 8 (0.8/8) | 20/30 | 15,00 | 7,5 (0.8/7.5) | 1400 | 18 (2.4/18) | 0,8 | 1380 | 2,4 | |
| 10 | 9-30 | 7 (0.7/7) | 20/30 | 15,00 | 13 (1.5/13) | 1400 | 30 (5.2/30) | 0.8X2 | 1380 | 2,4 | |
| 16 | 9-30 | 3,5 (0.35/3.5) | 18 | 17,50 | 13 (1.5/13) | 1400 | 30 (5.2/30) | 0.8X2 | 1380 | 2,4 | |
Dibujo
![]()
Persona de Contacto: Mr. Sen
Teléfono: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657