|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre del producto: | Alzamiento de cuerda eléctrico de alambre de la viga doble | Función: | Viga doble |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Cuerda de alambre | Capacidad: | 3.2~50t |
| altura de elevación: | estándar los 6m | Clase de la protección del motor: | Tenga |
| Resaltar: | alzamiento de elevación eléctrico,alzamiento de cuerda de alambre de acero inoxidable |
||
Torno de elevación eléctrico de la viga doble color plata que levanta 3,2 toneladas a 50 toneladas
Descripción de producto:
alzamiento de cuerda eléctrico de alambre de la viga doble color plata de 3,2 toneladas a de 50 toneladas para levantar
Uso de Porduct:
Ampliamente utilizado en las fábricas, minas, puertos, almacenes, almacenes y tiendas del cargo, esenciales en el aumento de rendimiento laboral y la mejora de condiciones de trabajo.
Caliente las extremidades:
| Caliente las extremidades antes hacen una orden | Necesitamos su confirmación alrededor debajo de la información: | |
|
1. ¿Término comercial, por ejemplo, EXW, MANDO o CIF? 10. Los pedidos del OEM, del ODM, de la muestra, de ensayo y mezclados son todo aceptables. |
Parámetros técnicos:
| Capacidad (t) | Altura de elevación (m) | Velocidad de elevación (m/min) | Motor de elevación (kilovatio) | Velocidad que viaja (m/min) | Motor que viaja (kilovatio) |
| 3,2 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 3.2/0.42 | 5/20 | 0.25*2 |
| 5 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37*2 |
| 6,3 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37*2 |
| 8 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.37*2 |
| 10 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.37*2 |
| 12,5 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 12.5/2 | 5/20 | 0.55*2 |
| 16 | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.55*2 |
| 20 | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.55*2 |
| 25 | 6/9/12/15/18 | 3.3/0.8 | 20/5 | 5/20 | 0.75*2 |
| 32 | 6/9/12/15/18 | 3.3/0.8 | 20/5 | 5/20 | 1.1*2 |
| 40 | 6/9/12/15/18 | 0-4 | 38 | 5/20 | 1.5*2 |
| 50 | 6/9/12/15/18 | 0-3 | 38 | 5/20 | 1.5*2 |
| 50 | 6/9/12/15/18 | 0-3 | 38 | 5/20 | 1.5*2 |
Foto:
![]()
Persona de Contacto: Mr. Sen
Teléfono: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657