|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Producto: | Alzamiento de cuerda eléctrico de alambre del haz doble | Función: | resistente |
|---|---|---|---|
| Función: | Manija de Meterial | Max. Height: | el 18m |
| Mercado de cambios: | 1AM, los 2M | Velocidad: | 5/0.8m/min, 4/0.6m/min, 3.3/0.8m/min, 0-3m/min, 0-4m/min |
| Resaltar: | alzamiento de elevación eléctrico,alzamiento de cuerda de alambre de acero inoxidable |
||
M5 alzamiento de cuerda eléctrico de alambre de la viga del doble de la carga pesada del nivel 50t para la manipulación de materiales
Descripción de producto:
Nivel M5 alzamiento de cuerda eléctrico de elevación de alambre de la viga del doble de la carga pesada de la altura 50t de los 6m a del 18m para la manipulación de materiales
Uso de Porduct:
Ampliamente utilizado en las fábricas, minas, puertos, almacenes, almacenes y tiendas del cargo, esenciales en el aumento de rendimiento laboral y la mejora de condiciones de trabajo.
Parámetros técnicos:
| Capacidad (t) | Altura de elevación (m) | Velocidad de elevación (m/min) | Motor de elevación (kilovatio) | Velocidad que viaja (m/min) | Motor que viaja (kilovatio) | Sistema de elevación (FEM/ISO) | Sistema que viaja (FEM/ISO) | Indicador del carril de la carretilla (milímetro) | ||
| 3,2 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 3.2/0.42 | 5/20 | 0.25*2 | los 2M | M5 | los 2M | M5 | 1000-1700 |
| 5 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37*2 | los 2M | M5 | los 2M | M5 | 1000-1700 |
| 6,3 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37*2 | los 2M | M5 | los 2M | M5 | 1000-1700 |
| 8 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.37*2 | los 2M | M5 | los 2M | M5 | 1000-2000 |
| 10 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.37*2 | los 2M | M5 | los 2M | M5 | 1000-2000 |
| 12,5 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 12.5/2 | 5/20 | 0.55*2 | 1AM | M4 | los 2M | M5 | 1000-2000 |
| 16 | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.55*2 | los 2M | M5 | los 2M | M5 | 1400-2400 |
| 20 | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.55*2 | 1AM | M4 | los 2M | M5 | 1400-2400 |
| 25 | 6/9/12/15/18 | 3.3/0.8 | 20/5 | 5/20 | 0.75*2 | 3M | M6 | los 2M | M5 | 1700-3100 |
| 32 | 6/9/12/15/18 | 3.3/0.8 | 20/5 | 5/20 | 1.1*2 | los 2M | M5 | los 2M | M5 | 1700-3100 |
| 40 | 6/9/12/15/18 | 0-4 | 38 | 5/20 | 1.5*2 | 1AM | M4 | los 2M | M5 | 1700-3100 |
| 50 | 6/9/12/15/18 | 0-3 | 38 | 5/20 | 1.5*2 | los 2M | M5 | los 2M | M5 | 1700-3100 |
| 50 | 6/9/12/15/18 | 0-3 | 38 | 5/20 | 1.5*2 | los 2M | M5 | los 2M | M5 | 2000-4200 |
Foto:
![]()
![]()
Caliente las extremidades:
| Caliente las extremidades antes hacen una orden | Necesitamos su confirmación alrededor debajo de informaciones: | |
|
1. ¿Término comercial, por ejemplo, EXW, MANDO o CIF? 10. Los pedidos del OEM, del ODM, de la muestra, de ensayo y mezclados son todo aceptables. |
Persona de Contacto: Mr. Sen
Teléfono: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657