| MOQ: | 1 set |
| Precio: | Negociable |
| Standard Packaging: | Casos estándar de la exportación |
| Delivery Period: | 15 a 20 días laborables |
| Payment Method: | LC, T/T, Unión Occidental |
| Supply Capacity: | 3000 juegos por mes |
| Capacidad en toneladas | Altura de elevación m | Velocidad de elevación m/min | Motor de elevación kW | Sistema de elevación FEM/ISO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2t | 6/9/12/15/18 | 5 por 0.8 | 3.2/0.45 | 3M | M6 |
| 3.2t | 6/9/12/15/18 | 5 por 0.8 | 3.2/0.45 | 2M | M5 |
| 5 t | 6/9/12/15/18 | 5 por 0.8 | 6.1/1 | 2M | M5 |
| 6.3t | 6/9/12/15/18 | 5 por 0.8 | 6.1/1 | 2M | M5 |
| 8 t | 6/9/12/15/18 | 5 por 0.8 | 9.5/1.5 | 3M | M6 |
| 10 toneladas | 6/9/12/15/18 | 5 por 0.8 | 9.5/1.5 | 2M | M5 |
| 12.5t | 6/9/12/15/18 | 4/0. ¿Qué quieres?6 | 12.5 / 2 | 2M | M5 |
| 16 t | 6/9/12/15/18 | 4/0. ¿Qué quieres?6 | 16 y medio.6 | 2M | M5 |
| 20 toneladas | 6/9/12/15/18 | 4/0. ¿Qué quieres?6 | 16 y medio.6 | 1h | M4 |
| 8 t | 20/24/28/32/36 el año siguiente | 8 y 1.3 | 12.5 / 2 | 2M | M5 |
| 10 toneladas | 20/24/28/32/36 el año siguiente | 8 y 1.3 | 16 y medio.6 | 2M | M5 |
| 12.5t | 20/24/28/32/36 el año siguiente | 6.3/1 | 16 y medio.6 | 1h | M4 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1 set |
| Precio: | Negociable |
| Standard Packaging: | Casos estándar de la exportación |
| Delivery Period: | 15 a 20 días laborables |
| Payment Method: | LC, T/T, Unión Occidental |
| Supply Capacity: | 3000 juegos por mes |
| Capacidad en toneladas | Altura de elevación m | Velocidad de elevación m/min | Motor de elevación kW | Sistema de elevación FEM/ISO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2t | 6/9/12/15/18 | 5 por 0.8 | 3.2/0.45 | 3M | M6 |
| 3.2t | 6/9/12/15/18 | 5 por 0.8 | 3.2/0.45 | 2M | M5 |
| 5 t | 6/9/12/15/18 | 5 por 0.8 | 6.1/1 | 2M | M5 |
| 6.3t | 6/9/12/15/18 | 5 por 0.8 | 6.1/1 | 2M | M5 |
| 8 t | 6/9/12/15/18 | 5 por 0.8 | 9.5/1.5 | 3M | M6 |
| 10 toneladas | 6/9/12/15/18 | 5 por 0.8 | 9.5/1.5 | 2M | M5 |
| 12.5t | 6/9/12/15/18 | 4/0. ¿Qué quieres?6 | 12.5 / 2 | 2M | M5 |
| 16 t | 6/9/12/15/18 | 4/0. ¿Qué quieres?6 | 16 y medio.6 | 2M | M5 |
| 20 toneladas | 6/9/12/15/18 | 4/0. ¿Qué quieres?6 | 16 y medio.6 | 1h | M4 |
| 8 t | 20/24/28/32/36 el año siguiente | 8 y 1.3 | 12.5 / 2 | 2M | M5 |
| 10 toneladas | 20/24/28/32/36 el año siguiente | 8 y 1.3 | 16 y medio.6 | 2M | M5 |
| 12.5t | 20/24/28/32/36 el año siguiente | 6.3/1 | 16 y medio.6 | 1h | M4 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()