|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre del producto: | espacio libre bajo eléctrico de la sola viga del alzamiento de cuerda de alambre de 3t 5t | Tipo: | viga única |
|---|---|---|---|
| Capacidad: | 3T 5T | Altura de elevación: | 3 ma 36 m |
| Velocidad de elevación: | doble velocidad (consulte parámetros) | Puerto: | Llevar a la fuerza |
| Resaltar: | alzamiento de elevación eléctrico,alzamiento de cuerda de alambre de acero inoxidable |
||
| Capacidad en toneladas | Altura de elevación m | Velocidad de elevación m/min | Motor de elevación kW | Sistema de elevación FEM/ISO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2t | 6/9/12/15/18 | 5 por 0.8 | 3.2/0.45 | 3M | M6 |
| 3.2t | 6/9/12/15/18 | 5 por 0.8 | 3.2/0.45 | 2M | M5 |
| 5 t | 6/9/12/15/18 | 5 por 0.8 | 6.1/1 | 2M | M5 |
| 6.3t | 6/9/12/15/18 | 5 por 0.8 | 6.1/1 | 2M | M5 |
| 8 t | 6/9/12/15/18 | 5 por 0.8 | 9.5/1.5 | 3M | M6 |
| 10 toneladas | 6/9/12/15/18 | 5 por 0.8 | 9.5/1.5 | 2M | M5 |
| 12.5t | 6/9/12/15/18 | 4/0. ¿Qué quieres?6 | 12.5 / 2 | 2M | M5 |
| 16 t | 6/9/12/15/18 | 4/0. ¿Qué quieres?6 | 16 y medio.6 | 2M | M5 |
| 20 toneladas | 6/9/12/15/18 | 4/0. ¿Qué quieres?6 | 16 y medio.6 | 1h | M4 |
| 8 t | 20/24/28/32/36 el año siguiente | 8 y 1.3 | 12.5 / 2 | 2M | M5 |
| 10 toneladas | 20/24/28/32/36 el año siguiente | 8 y 1.3 | 16 y medio.6 | 2M | M5 |
| 12.5t | 20/24/28/32/36 el año siguiente | 6.3/1 | 16 y medio.6 | 1h | M4 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Sen
Teléfono: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657