|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre de producto: | alzamiento de cuerda eléctrico de alambre de la viga del doble de 5t 10t 20t 50t | Capacidad: | 3.2t ~ 50t |
|---|---|---|---|
| Altura de elevación: | Como su petición | Estilo: | diseño europeo del estilo |
| Tipo: | Viga doble | Estándar: | Norma de calidad internacional |
| Resaltar: | alzamiento de elevación eléctrico,alzamiento de cuerda de alambre de acero inoxidable |
||
10T 20t 50t 5 Ton Electric Wire Rope Hoist, alzamiento doble del cable eléctrico de la viga
Características
Foto del producto
![]()
Parámetros del producto
| Tonelada de la capacidad | Altura de elevación m | Velocidad de elevación m/min | Kilovatio de elevación del motor | Velocidad que viaja m/min | Kilovatio del motor que viaja | Sistema de elevación FEM/ISO | Sistema que viaja FEM/ISO |
Indicador milímetro del carril de la carretilla | ||
| 3.2t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 3.2/0.42 | 5/20 | 0.25x2 | los 2M | M5 | los 2M | M5 | 1000-1700 |
| 5t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37x2 | los 2M | M5 | los 2M | M5 | 1000-1700 |
| 6.3t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37x2 | los 2M | M5 | los 2M | M5 | 1000-1700 |
| 8t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.37x2 | los 2M | M5 | los 2M | M5 | 1000-2000 |
| 10t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.37x2 | los 2M | M5 | los 2M | M5 | 1000-2000 |
| 12.5t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 12.5/2 | 5/20 | 0.55x2 | 1AM | M4 | los 2M | M5 | 1000-2000 |
| 16t | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.55x2 | los 2M | M5 | los 2M | M5 | 1400-2400 |
| 20t | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.55x2 | 1Am | M4 | los 2M | M5 | 1400-2400 |
| 25t | 6/9/12/15/18 | 3.3/0.8 | 20/5 | 5/20 | 0.75x2 | 3M | M6 | los 2M | M5 | 1700-3100 |
| 32t | 6/9/12/15/18 | 3.3/0.8 | 20/5 | 5/20 | 1.1x2 | los 2M | M5 | los 2M | M5 | 1700-3100 |
| 40t | 6/9/12/15/18 | 0-4 | 38 | 5/20 | 1.5x2 | 1Am | M4 | los 2M | M5 | 1700-3100 |
| 50t | 6/9/12/15/18 | 0-3 | 38 | 5/20 | 1.5x2 | los 2M | M5 | los 2M | M5 | 1700-3100 |
| 50t | 6/9/12/15/18 | 0-3 | 38 | 5/20 | 1.5x2 | los 2M | M5 | los 2M | M5 | 2000-4200 |
Persona de Contacto: Mr. Sen
Teléfono: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657