Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre de producto: | Alzamiento de cuerda eléctrico de alambre del espacio libre de Crane Standard Single Girder Low del | Tipo de la honda: | Honda del cable |
---|---|---|---|
Modelo no.: | JCYC-SHSL-D | Estilo: | Estilo europeo |
Característica: | estructura compacta | Uso: | Emplazamiento de la obra |
Resaltar: | alzamiento de la grúa de la cuerda de alambre,alzamiento de elevación eléctrico |
Alzamiento de cuerda eléctrico de alambre del espacio libre de Crane Standard Single Girder Low del puente
1. alzamiento de cuerda eléctrico de tipo europeo de alambre
1)Un alzamiento de cuerda de alambre es un dispositivo usado para levantar y para mover objetos pesados usando una cuerda de alambre, o cable, atado a una polea móvil.
2)Un gancho se pone al extremo del cable, y se utiliza para atacar sobre un artículo a levantado.
3)La polea se ata a un motor, que se actúa usando una unidad de control de la mano.
4)El alzamiento de cuerda de alambre mueve un objeto dando vuelta a la polea, que envuelve para arriba el cable.
5)Mucho el tipo de alzamientos ofrecerá un sistema de la carretilla que permita que la polea y el motor se muevan a lo largo de una pista, de tal modo haciendo el movimiento de artículos pesados incluso más fácil.
2.Features del alzamiento de cuerda de alambre
1)Nuevo mantenimiento bajo, freno sellado, un motor del dos-alzamiento, y control del inversor de la carretilla.
2)El alzamiento se diseña para resolver y para exceder los grados de cualquier deber de ASME H3 o de ASME H4 (mercado de cambios 1Am, los 2m, o 3M), y proporciona el último en dar fácil de la carga, la operación segura y el funcionamiento sin problemas duradero.
3)Nuestro alzamiento es eficacia alta y hace la mayor parte del espacio.
Parámetros técnicos
Tonelada de la capacidad | Altura de elevación m | Velocidad de elevación m/min | Kilovatio de elevación del motor | Velocidad que viaja m/min | Kilovatio del motor que viaja | Sistema de elevación FEM/ISO | Sistema que viaja FEM/ISO |
Anchura milímetro del Yo-haz | ||
2t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0,37 | 3M | M6 | los 2M | M5 | 150-300 |
3.2t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0,37 | los 2M | M5 | los 2M | M5 | 150-300 |
5t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0,37 | los 2M | M5 | los 2M | M5 | 200-350 |
6.3t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0,37 | 1Am | M4 | los 2M | M5 | 250-350 |
8t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0,75 | 3M | M6 | los 2M | M5 | 200-410 |
10t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0,75 | los 2M | M5 | los 2M | M5 | 200-410 |
12.5t | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 12.5/2 | 5/20 | 0,75 | 1Am | M4 | los 2M | M5 | 200-410 |
16t | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75x2 | los 2M | M5 | los 2M | M5 | 300-450 |
20t | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75x2 | 1Am | M4 | los 2M | M5 | 300-400 |
8t | 20/24/28/32/36 | 8/1.3 | 12.5/2 | 5/20 | 0,75 | los 2M | M5 | los 2M | M5 | 200-410 |
10t | 20/24/28/32/36 | 8/1.3 | 16/2.6 | 5/20 | 0,75 | los 2M | M5 | los 2M | M5 | 200-410 |
12.5t | 20/24/28/32/36 | 6.3/1 | 16/2.6 | 5/20 | 0,75 | 1Am | M4 | los 2M | M5 | 200-410 |
Persona de Contacto: Mr. Sen
Teléfono: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657