Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Tipo de la honda: | Cuerda de alambre | Aplicación: | Ingeniería eléctrica del agua |
---|---|---|---|
Velocidad: | De poca velocidad | Diámetro del tambor: | 175-1100 milímetros |
Altura de elevación del máximo: | Alternativa | Peso de elevación del máximo: | 30 toneladas |
Resaltar: | alzamiento de la grúa de la cuerda de alambre,alzamiento de elevación eléctrico |
Alzamiento eléctrico de la puerta del modelo del torno de la cuerda de alambre para la ingeniería eléctrica del agua
Uso despacio para la característica de la industria de la grúa y de la instalación
Modelo | Tirón clasificado cable (kilogramo) |
Cable clasificado velocidad (m/min) |
Cuerda de alambre (ɸmm) |
Caja de la reducción | Tambor (milímetros) | ||
Tipo | Transmisión ratio |
Diámetro (ɸ) | Longitud | ||||
JM2 | 2000 | 12 | 15,53 | JZQ350 | 23,34 | 260 | 480 |
JM3 | 3000 | 10 | 17 | JZQ350 | 31,50 | 310 | 510 |
JM5 | 5000 | 11 | 21,50 | JZQ400 | 23,34 | 400 | 730 |
JM8 | 8000 | 10 | 26 | JZQ500 | 31,50 | 500 | 900 |
JM10 | 10000 | 9 | 30 | JZQ650 | 40,17 | 550 | 1000 |
JM12 | 12000 | 9 | 32 | JZQ650 | 40,17 | 650 | 1000 |
JM16 | 16000 | 6,6 | 36,5 | JZQ750 | 31,50 | 750 | 1830 |
JM20 | 20000 | 7,7 | 39 | JZQ750 | 31,50 | 750 | 1830 |
JM25 | 25000 | 8,5 | 42 | JZQ750 | 31,50 | 850 | 1925 |
JM30 | 30000 | 8,5 | 48 | JZQ850 | 23,34 | 960 | 1960 |
Modelo | Longitud del alambre (m) |
Tipo | Poder del motor (kilovatios) | Gire la velocidad (r/min) |
Pararrayos | Tamaño (cm) |
Peso (kilogramos) | |
Sin cuerda | Con la cuerda | |||||||
JM2 | 150 | Y160M-6 | 7,5 | 970 | TJ2-200 | 115x100x60 | 630 | 760 |
JM3 | 180 | Y160M-6 | 7,5 | 970 | TJ2-200 | 138x106x65 | 680 | 870 |
JM5 | 250 | YZR180L-8 | 11 | 685 | TJ2-300 | 185x135x90 | 1400 | 1890 |
JM8 | 250 | YZR225M-8 | 22 | 715 | YWZ-300 | 205x278x105 | 3000 | 3740 |
JM10 | 300 | YZR250M1-8 | 30 | 720 | YWZ-300 | 220x180x110 | 4000 | 5450 |
JM12 | 300 | YZR250M2-8 | 37 | 725 | YWZ-300 | 250x190x120 | 5500 | 7350 |
JM16 | 450 | Y2ZR280-8 | 45 | 717 | YWZ-400 | 390x300x245 | 7500 | 12360 |
JM20 | 500 | YZR250M2-6 | 45 | 965 | YWZ-400 | 400x300x170 | 8500 | 12300 |
JM25 | 500 | YZR280S-6 | 55 | 969 | YWZ-400 | 412x300x200 | 9500 | 13920 |
JM30 | 500 | YZR280S-6 | 75 | 969 | YWZ-400 | 450x300x250 | 11000 | 17200 |
Persona de Contacto: Mr. Sen
Teléfono: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657