| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 tonelada |
| Precio: | negotiate |
| Embalaje Estándar: | paquete estándar |
| Período De Entrega: | 20 días hábiles |
| Método De Pago: | L / C, T / T, Western Union |
| Capacidad De Suministro: | 10t por semana |
Nombre de producto:
Tambor de cuerda de alambre de acero inoxidable por la construcción de elevación WS e IWRC de la tonelada
Más fotos:
![]()
| Material | Acero inoxidable |
| Color | Brillante |
| Estándar | ANSI DE LOS VAGOS DEL ESTRUENDO GB ISO JIS |
| Grado | SUS201, SUS304, SUS316, A2-70, A2-80, A4-80, 4,8 6,8 8,8 10,9 12,9 |
| Hilo | Ninguno-hilo |
| Utilizado | Elevador, grúa, puente, ferrocarril, pista |
![]()
![]()
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 tonelada |
| Precio: | negotiate |
| Embalaje Estándar: | paquete estándar |
| Período De Entrega: | 20 días hábiles |
| Método De Pago: | L / C, T / T, Western Union |
| Capacidad De Suministro: | 10t por semana |
Nombre de producto:
Tambor de cuerda de alambre de acero inoxidable por la construcción de elevación WS e IWRC de la tonelada
Más fotos:
![]()
| Material | Acero inoxidable |
| Color | Brillante |
| Estándar | ANSI DE LOS VAGOS DEL ESTRUENDO GB ISO JIS |
| Grado | SUS201, SUS304, SUS316, A2-70, A2-80, A4-80, 4,8 6,8 8,8 10,9 12,9 |
| Hilo | Ninguno-hilo |
| Utilizado | Elevador, grúa, puente, ferrocarril, pista |
![]()
![]()