|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre del producto: | Polipasto eléctrico de 1,5 toneladas para cubierta de lluvia para polipasto eléctrico de teatro | Capacidad de levantamiento: | 1.5 toneladas |
|---|---|---|---|
| Altura de elevación: | 6m-36m | Velocidad de elevación: | 0,6 m/min a 8 m/min |
| Velocidad de carrera: | 5/20 m/min | Fuente de energía: | 3 fases 380V 50Hz u otros estándares |
| Uso: | Polipasto de construcción | Garantía: | 1 año |
| Resaltar: | electric lifting hoist,stainless steel wire rope hoist |
||
| Capacidad (toneladas) | Altura de elevación (m) | Velocidad de elevación (m/min) | Motor de elevación (kw) | Velocidad de desplazamiento (m/min) | Motor de desplazamiento (kw) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2t | 6/9/12/15/18 | 5 por 0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 - ¿Qué es eso? | 0.37 |
| 3.2t | 6/9/12/15/18 | 5 por 0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 - ¿Qué es eso? | 0.37 |
| 5 t | 6/9/12/15/18 | 5 por 0.8 | 6.1/1 | 5/20 - ¿Qué es eso? | 0.37 |
| 6.3t | 6/9/12/15/18 | 5 por 0.8 | 6.1/1 | 5/20 - ¿Qué es eso? | 0.37 |
| 8 t | 6/9/12/15/18 | 5 por 0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 - ¿Qué es eso? | 0.75 |
| 10 toneladas | 6/9/12/15/18 | 5 por 0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 - ¿Qué es eso? | 0.75 |
| 12.5t | 6/9/12/15/18 | 4/0. ¿Qué quieres?6 | 12.5 / 2 | 5/20 - ¿Qué es eso? | 0.75 |
| 16 t | 6/9/12/15/18 | 4/0. ¿Qué quieres?6 | 16 y medio.6 | 5/20 - ¿Qué es eso? | 0.75 por 2 |
| 20 toneladas | 6/9/12/15/18 | 4/0. ¿Qué quieres?6 | 16 y medio.6 | 5/20 - ¿Qué es eso? | 0.75 por 2 |
| 8 t | 20/24/28/32/36 el año siguiente | 8 y 1.3 | 12.5 / 2 | 5/20 - ¿Qué es eso? | 0.75 |
| 10 toneladas | 20/24/28/32/36 el año siguiente | 8 y 1.3 | 16 y medio.6 | 5/20 - ¿Qué es eso? | 0.75 |
| 12.5t | 20/24/28/32/36 el año siguiente | 6.3/1 | 16 y medio.6 | 5/20 - ¿Qué es eso? | 0.75 |
Persona de Contacto: Mr. Sen
Teléfono: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657