| MOQ: | 1 set |
| Precio: | Negociable |
| Standard Packaging: | Casos estándar de la exportación |
| Delivery Period: | 15 a 20 días laborables |
| Payment Method: | L/C, T/T, Western Union, D/A, D/P, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 200 sistemas por mes |
Elevador de cable eléctrico de 10 toneladas de tipo europeo de control remoto para el sitio de construcción Elevador
Características del producto
Aplicaciones del producto
Tiene muchos usos de aplicación sólo por sus ventajas, tales como: estructura ajustada, operación conveniente, peso ligero, uso común amplio y así sucesivamente.
Parámetros técnicos del producto
| Capacidad en toneladas | Altura de elevación m | Velocidad de elevación m/min | Motor de elevación kW | Velocidad de desplazamiento m/min | Motor de desplazamiento kW | Sistema de elevación FEM/ISO | Sistema de desplazamiento FEM/ISO | Ancho del haz I en mm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2t | 6/9/12/15/18 | 5 por 0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 - ¿Qué es eso? | 0.37 | 3M | M6 | 2M | M5 | Entre 150 y 300 |
| 3.2t | 6/9/12/15/18 | 5 por 0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 - ¿Qué es eso? | 0.37 | 2M | M5 | 2M | M5 | Entre 150 y 300 |
| 5 t | 6/9/12/15/18 | 5 por 0.8 | 6.1/1 | 5/20 - ¿Qué es eso? | 0.37 | 2M | M5 | 2M | M5 | Entre 200 y 350 |
| 6.3t | 6/9/12/15/18 | 5 por 0.8 | 6.1/1 | 5/20 - ¿Qué es eso? | 0.37 | 1h | M4 | 2M | M5 | Entre 200 y 350 |
| 8 t | 6/9/12/15/18 | 5 por 0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 - ¿Qué es eso? | 0.75 | 3M | M6 | 2M | M5 | 200 a 410 |
| 10 toneladas | 6/9/12/15/18 | 5 por 0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 - ¿Qué es eso? | 0.75 | 2M | M5 | 2M | M5 | 200 a 410 |
| 12.5t | 6/9/12/15/18 | 4/0. ¿Qué quieres?6 | 12.5 / 2 | 5/20 - ¿Qué es eso? | 0.75 | 1h | M4 | 2M | M5 | 200 a 410 |
| 16 t | 6/9/12/15/18 | 4/0. ¿Qué quieres?6 | 16 y medio.6 | 5/20 - ¿Qué es eso? | 0.75 por 2 | 2M | M5 | 2M | M5 | Entre 300 y 450 |
| 20 toneladas | 6/9/12/15/18 | 4/0. ¿Qué quieres?6 | 16 y medio.6 | 5/20 - ¿Qué es eso? | 0.75 por 2 | 1h | M4 | 2M | M5 | Entre 300 y 450 |
| 8 t | 20/24/28/32/36 el año siguiente | 8 y 1.3 | 12.5 / 2 | 5/20 - ¿Qué es eso? | 0.75 | 2M | M5 | 2M | M5 | 200 a 410 |
| 10 toneladas | 20/24/28/32/36 el año siguiente | 8 y 1.3 | 16 y medio.6 | 5/20 - ¿Qué es eso? | 0.75 | 2M | M5 | 2M | M5 | 200 a 410 |
| 12.5t | 20/24/28/32/36 el año siguiente | 6.3/1 | 16 y medio.6 | 5/20 - ¿Qué es eso? | 0.75 | 1h | M4 | 2M | M5 | 200 a 410 |
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1 set |
| Precio: | Negociable |
| Standard Packaging: | Casos estándar de la exportación |
| Delivery Period: | 15 a 20 días laborables |
| Payment Method: | L/C, T/T, Western Union, D/A, D/P, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 200 sistemas por mes |
Elevador de cable eléctrico de 10 toneladas de tipo europeo de control remoto para el sitio de construcción Elevador
Características del producto
Aplicaciones del producto
Tiene muchos usos de aplicación sólo por sus ventajas, tales como: estructura ajustada, operación conveniente, peso ligero, uso común amplio y así sucesivamente.
Parámetros técnicos del producto
| Capacidad en toneladas | Altura de elevación m | Velocidad de elevación m/min | Motor de elevación kW | Velocidad de desplazamiento m/min | Motor de desplazamiento kW | Sistema de elevación FEM/ISO | Sistema de desplazamiento FEM/ISO | Ancho del haz I en mm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2t | 6/9/12/15/18 | 5 por 0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 - ¿Qué es eso? | 0.37 | 3M | M6 | 2M | M5 | Entre 150 y 300 |
| 3.2t | 6/9/12/15/18 | 5 por 0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 - ¿Qué es eso? | 0.37 | 2M | M5 | 2M | M5 | Entre 150 y 300 |
| 5 t | 6/9/12/15/18 | 5 por 0.8 | 6.1/1 | 5/20 - ¿Qué es eso? | 0.37 | 2M | M5 | 2M | M5 | Entre 200 y 350 |
| 6.3t | 6/9/12/15/18 | 5 por 0.8 | 6.1/1 | 5/20 - ¿Qué es eso? | 0.37 | 1h | M4 | 2M | M5 | Entre 200 y 350 |
| 8 t | 6/9/12/15/18 | 5 por 0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 - ¿Qué es eso? | 0.75 | 3M | M6 | 2M | M5 | 200 a 410 |
| 10 toneladas | 6/9/12/15/18 | 5 por 0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 - ¿Qué es eso? | 0.75 | 2M | M5 | 2M | M5 | 200 a 410 |
| 12.5t | 6/9/12/15/18 | 4/0. ¿Qué quieres?6 | 12.5 / 2 | 5/20 - ¿Qué es eso? | 0.75 | 1h | M4 | 2M | M5 | 200 a 410 |
| 16 t | 6/9/12/15/18 | 4/0. ¿Qué quieres?6 | 16 y medio.6 | 5/20 - ¿Qué es eso? | 0.75 por 2 | 2M | M5 | 2M | M5 | Entre 300 y 450 |
| 20 toneladas | 6/9/12/15/18 | 4/0. ¿Qué quieres?6 | 16 y medio.6 | 5/20 - ¿Qué es eso? | 0.75 por 2 | 1h | M4 | 2M | M5 | Entre 300 y 450 |
| 8 t | 20/24/28/32/36 el año siguiente | 8 y 1.3 | 12.5 / 2 | 5/20 - ¿Qué es eso? | 0.75 | 2M | M5 | 2M | M5 | 200 a 410 |
| 10 toneladas | 20/24/28/32/36 el año siguiente | 8 y 1.3 | 16 y medio.6 | 5/20 - ¿Qué es eso? | 0.75 | 2M | M5 | 2M | M5 | 200 a 410 |
| 12.5t | 20/24/28/32/36 el año siguiente | 6.3/1 | 16 y medio.6 | 5/20 - ¿Qué es eso? | 0.75 | 1h | M4 | 2M | M5 | 200 a 410 |
![]()
![]()
![]()
![]()