Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre de producto: | Alzamiento de cuerda eléctrico de alambre CD1 | Marca del motor: | Motor del Special de Nanjing |
---|---|---|---|
Color: | /Yellow azul | Levante la velocidad: | 8m/min (según lo modificado para requisitos particulares) |
Capacidad: | 2t-32t | Altura de elevación: | los 6/9/12/24m |
Alta luz: | alzamiento de elevación eléctrico,alzamiento de cuerda de alambre de acero inoxidable |
CD1 el tipo alzamiento eléctrico de la cuerda de alambre modificó el modelo para requisitos particulares popular 380V
Descripción de producto
Uso del producto
El CD y el Doctor en Medicina tipo alzamiento eléctrico de la cuerda de alambre es una clase de equipo de elevación ligero y pequeño, que se puede instalar en la sola grúa del haz, la grúa de puente, la grúa de pórtico, las grúas del brazo, las grúas voladizas, el etc. Puede también ser utilizada como torno. Es ampliamente utilizada en fábricas, minas, puertos, almacenes, almacenes del cargo y tiendas. El CD tiene una velocidad, Doctor en Medicina tiene de dos velocidades.
Nuestra fábrica puede producir 1-50 toneladas de alzamiento eléctrico del torno de la cuerda de alambre, incluyendo el CD y el Doctor en Medicina tipo, alzamiento bajo del espacio libre, alzamiento eléctrico a prueba de explosiones, alzamiento eléctrico de tipo europeo y alzamiento de cadena. El alzamiento puede estar con control pendiente y la radio teledirigidos. Puede ser modificado para requisitos particulares totalmente estrictamente según su requisito específico.
Parámetros técnicos del producto
Modelo | Capacidad de elevación (t) | Altura de elevación (m) | Velocidad de elevación (m/min) | Velocidad corriente (m/min) | Tipo de la cuerda de alambre | Cuerda de alambre de Dia.of (milímetros) | Emito el tipo de la pista | Deber de trabajo | Motor de elevación | Motor corriente | ||||
Poder (kilovatios) | R.P.M (r/min) | Fuente de alimentación | Poder (kilovatios) | R.P.M (r/min) | Fuente de alimentación | |||||||||
CD1-0.25 | 0,25 | 3-9 | 8 | 20 | 6*19 | 3,6 | 16-22b | M3 | 0,4 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0,06 | 1400 | 220-440V 50/60HZ 3Phase |
CD1-0.5 | 0,5 | 6-12 | 8 | 20 | 6*37+1 | 4,8 | 16-28b | M3 | 0,8 | 1380 | 0,2 | 1380 | ||
CD1-1 | 1 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 7,4 | 16-28b | M3 | 1,5 | 1380 | 0,2 | 1380 | ||
CD1-2 | 2 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 20a-32c | M3 | 3 | 1380 | 0,4 | 1380 | ||
CD1-3 | 3 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 20a-32c | M3 | 4,5 | 1380 | 0,4 | 1380 | ||
CD1-5 | 5 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a-63c | M3 | 7,5 | 1380 | 0,8 | 1380 | ||
CD1-10 | 10 | 6-30 | 7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a-63c | M3 | 13 | 1400 | 0.8*2 | 1380 | ||
CD1-16 | 16 | 6-30 | 3,5 | 20 | 6*37+1 | 15 | 45a-63c | M2 | 13 | 1400 | 0.8*2 | 1380 | ||
CD1-20 | 20 | 6-30 | 3,5 | 20 | 6*37+1 | 20 | 50a-63c | M2 | 13 | 1400 | 0.8*2 | 1380 |
Persona de Contacto: Jennifer
Teléfono: +8613650576153