|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre del producto: | Polipasto de cuerda eléctrico con carro eléctrico MD1 de 5 toneladas con control remoto | Capacidad: | 5T |
|---|---|---|---|
| Altura de elevación: | Entre 3 y 24 m | Velocidad de elevación: | 8/0.8 m/min |
| Aplicación: | Grúa de doble viga, Grúa pórtico, Grúa puente, Grúa torre, Grúa trituradora simple, Plataforma eleva | Voltaje: | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones |
| Resaltar: | Alzamiento de cuerda eléctrico de alambre de la carretilla,Alzamiento de cuerda eléctrico teledirigido de alambre,5 alzamiento de cuerda de alambre de la tonelada MD1 |
||
El polipasto eléctrico de cable de acero modelo MD1 tiene las características de forma compacta, ligera, de tamaño pequeño y funcionamiento suave. Se puede utilizar no solo en raíles elevados, sino también en combinación con muchos tipos de grúas eléctricas o manuales, como la grúa de un solo larguero, la grúa de doble larguero, la grúa en voladizo y las grúas de pórtico. El modelo de polipasto eléctrico MD1 con doble velocidad de elevación debe utilizarse en caso de que el modelo de polipasto CD1 no pueda cumplir los requisitos de ajustes finos durante las operaciones de precisión.
| Modelo | Capacidad de elevación (t) | Velocidad de elevación (m/min) | Velocidad de desplazamiento (m/min) | Tipo de cable de acero | Diám. de cable de acero (mm) | (H) Altura de elevación | ||
| Potencia (kw) | R.P.M (r/min) | Fuente de alimentación | ||||||
| MD1-0.25 | 0.25 | 8/0.8 | 20 | 6*19 | 3.6 | 0.4 | 1380 | 220-690V 50/60HZ 3 fases |
| MD1-0.5 | 0.5 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 4.8 | 0.2/0.8 | 1380 | |
| MD1-1 | 1 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 7.4 | 0.2/1.5 | 1380 | |
| MD1-2 | 2 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 0.4/3 | 1380 | |
| MD1-3 | 3 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 0.4/4.5 | 1380 | |
| MD1-5 | 5 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 0.8/7.5 | 1380 | |
| MD1-10 | 10 | 7/0.7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 1.5/13 | 1380 | |
| MD1-16 | 16 | 3.5/0.35 | 20 | 6*37+1 | 15 | 1.5/13 | 1380 | |
| MD1-20 | 20 | 3.5/0.35 | 20 | 6*37+1 | 20 | 1.5/13 | 1380 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Sen
Teléfono: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657