|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre del producto: | CD1 Polipasto de cable eléctrico de 3 toneladas | Capacidad: | 3ton |
|---|---|---|---|
| Altura de elevación: | los 6m los 9m el 12m | poder de elevación: | 4.5kw |
| Poder de viaje: | 0.8kw | Velocidad de elevación: | 8 m/min |
| Velocidad de viaje: | 20/30 m/min | ||
| Resaltar: | Alzamiento de cuerda eléctrico de alambre CD1,Alzamiento de cuerda eléctrico de alambre 3 toneladas,Alzamiento de cuerda eléctrico de alambre de la altura los 6m |
||
| Modelo | Capacidad de elevación (t) | Velocidad de elevación ((m/min) | Velocidad de marcha ((m/min) | Tipo de cuerda de alambre | Dia. de cuerda de alambre | (H) Alturas de elevación | Potencia (kW) | Las velocidades de rodaje de los motores de combustión renovable deberán ser las siguientes: | Fuente de alimentación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El CD1-0.25 | 0.25 | 8 | 20 | 6*19 | 3.6 | 6/9/12m | 0.4 | 1380 | 220-440V 50/60HZ de 3 fases |
| El CD1-0.5 | 0.5 | 8 | 20 | 6*37+1 | 4.8 | 6/9/12m | 0.8 | 1380 | 220-440V 50/60HZ de 3 fases |
| CD1 al 1 | 1 | 8 | 20 | 6*37+1 | 7.4 | 6/9/12m | 1.5 | 1380 | 220-440V 50/60HZ de 3 fases |
| CD1-2 | 2 | 8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 6/9/12m | 3 | 1380 | 220-440V 50/60HZ de 3 fases |
| CD1 a 3 | 3 | 8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 6/9/12m | 4.5 | 1380 | 220-440V 50/60HZ de 3 fases |
| CD1 a 5 | 5 | 8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 6/9/12m | 7.5 | 1380 | 220-440V 50/60HZ de 3 fases |
| CD1 a 10 | 10 | 7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 6/9/12m | 13 | 1380 | 220-440V 50/60HZ de 3 fases |
Persona de Contacto: Mr. Sen
Teléfono: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657