|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre: | Alzamiento de cuerda eléctrico de alambre | Capacidad: | 1t-25t |
|---|---|---|---|
| Altura de elevación: | 6/9/12/18/24m o a petición | Las barreras: | Sola viga/viga doble |
| Tipo de ferrocarril: | Riel tipo I, tipo H | Velocidad de viaje: | 20 m/min. |
| Código Hs: | 8425110000 | Voltaje: | 380V/440V 50Hz/60Hz |
| Resaltar: | Polipasto eléctrico de cable de acero de 5 toneladas,Polipasto con velocidad de traslación de 20 m/min,Polipasto de cable compacto |
||
| Modelo | Capacidad de elevación (t) | Altura de elevación (m) | Velocidad de elevación (m/min) | Velocidad de marcha (m/min) | Tipo de cuerda de alambre | Diámetro de las cuerdas de alambre (mm) | Tipo de vía del rayo I | Trabajo en servicio | Motor de elevación | Motor en marcha | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potencia (kW) | R.P.M. (r/min) | Fuente de alimentación | Potencia (kW) | R.P.M. (r/min) | Fuente de alimentación | |||||||||
| El CD1-0.25 | 0.25 | 3 a 9 | 8 | 20 | 6*19 | 3.6 | 16 a 22b | M3 | 0.4 | 1380 | 220-440V 50/60HZ de 3 fases | 0.06 | 1400 | 220-440V 50/60HZ de 3 fases |
| El CD1-0.5 | 0.5 | 6 a 12 años | 8 | 20 | 6*37+1 | 4.8 | 16 a 28 b | M3 | 0.8 | 1380 | 0.2 | 1380 | ||
| CD1 al 1 | 1 | 6 y 30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 7.4 | 16 a 28 b | M3 | 1.5 | 1380 | 0.2 | 1380 | ||
| CD1-2 | 2 | 6 y 30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 20a a 32c | M3 | 3 | 1380 | 0.4 | 1380 | ||
| CD1 a 3 | 3 | 6 y 30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 20a a 32c | M3 | 4.5 | 1380 | 0.4 | 1380 | ||
| CD1 a 5 | 5 | 6 y 30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a a 63c | M3 | 7.5 | 1380 | 0.8 | 1380 | ||
| CD1 a 10 | 10 | 6 y 30 | 7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a a 63c | M3 | 13 | 1400 | 0.8*2 | 1380 | ||
| CD1 a 16 | 16 | 6 y 30 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 15 | 45a a 63c | M2 | 13 | 1400 | 0.8*2 | 1380 | ||
| CD1 a 20 | 20 | 6 y 30 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 20 | 50a a 63c | M2 | 13 | 1400 | 0.8*2 | 1380 |
Persona de Contacto: Mr. Sen
Teléfono: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657