|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre: | Alzamiento de cuerda eléctrico de alambre | Capacidad: | 1t-32t |
|---|---|---|---|
| Velocidad de elevación: | 8(0,8)m/minuto | Las barreras: | Sola viga/viga doble |
| Tipo de ferrocarril: | Riel tipo I, tipo H | Velocidad de viaje: | 20 m/min. |
| Voltaje: | 380V/440V | color: | Como se solicita |
| Resaltar: | 20m/Min Electric Wire Rope Hoist,Alzamiento de cuerda eléctrico de alambre 5t,Alzamiento de cuerda de alambre del astillero de los puertos |
||
El modelo CD1/MD1 de elevadores eléctricos de cuerda de alambre tiene características de estructura compacta, peso ligero, pequeño tamaño y fácil operación.pero también se utilizan junto con muchos tipos de grúas eléctricas o manuales como la grúa de red única, grúas de doble rejilla, grúas en voladizo y grúas de pórtico, etc.El modelo de elevador eléctrico MD1 con doble velocidad de elevación que debe utilizarse en caso de que el modelo de elevador CD1 no pueda cumplir con los requisitos de ajustes finos durante las operaciones de recisión.
| Modelo | Capacidad de elevación (t) | Altura de elevación (m) | Velocidad de elevación (m/min) | Velocidad de marcha (m/min) | Tipo de cuerda de alambre | Diámetro del cable de alambre (mm) | Tipo de vía del rayo I | Trabajo en servicio | Motor de elevación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potencia (kW) | R.P.M. (r/min) | |||||||||
| El CD1-0.25 | 0.25 | 3.6.9.12.18 | 8 | 20 | 6*19 | 3.6 | 16 a 22b | M3 | 0.4 | 1380 |
| El CD1-0.5 | 0.5 | 3.6.9.12.18 | 8 | 20 | 6*37+1 | 4.8 | 16 a 28 b | M3 | 0.8 | 1380 |
| CD1 al 1 | 1 | 3.6.9.12.18 | 8 | 20 | 6*37+1 | 7.4 | 16 a 28 b | M3 | 1.5 | 1380 |
| CD1-2 | 2 | 3.6.9.12.18 | 8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 20a a 32c | M3 | 3 | 1380 |
| CD1 a 3 | 3 | 3.6.9.12.18 | 8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 20a a 32c | M3 | 4.5 | 1380 |
| CD1 a 5 | 5 | 3.6.9.12.18 | 8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a a 63c | M3 | 7.5 | 1380 |
| CD1 a 10 | 10 | 3.6.9.12.18 | 7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a a 63c | M3 | 13 | 1400 |
| CD1 a 16 | 16 | 3.6.9.12.18 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 15 | 45a a 63c | M2 | 13 | 1400 |
| CD1 a 20 | 20 | 3.6.9.12.18 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 20 | 50a a 63c | M2 | 13 | 1400 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Sen
Teléfono: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657