|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre del producto: | Polipasto de cable eléctrico europeo | MOTOR: | Motor europeo ABM/SEW |
|---|---|---|---|
| Contactor: | Marca de Schneider | Aplicación: | Grúa de arriba de la viga doble |
| Capacidad de levantamiento: | 3,2t - 80t | Altura de elevación: | 6m/9m/12m/15m/18m |
| Clase de protección: | IP55 | ||
| Resaltar: | IP55 Crane Hoist de arriba modular,80t que levanta a Crane Hoist de arriba,Crane Hoist de arriba integrado |
||
En comparación con la elevadora tradicional montada en pie, la estructura de la elevadora de tipo europeo es más razonable y la tecnología es más avanzada.Así que este tipo de elevadores se utiliza cada vez más ampliamente y será la tendencia de desarrolloPara destacarnos en el grupo de proveedores de elevadores eléctricos de cuerda de alambre, mejoramos constantemente la tecnología para producir elevadores de alto nivel para estar alineados con el mundo.
| Capacidad en toneladas | Altura de elevación m | Velocidad de elevación m/min | Motor de elevación kW | Velocidad de desplazamiento m/min | Motor de desplazamiento kW | Sistema de elevación FEM/ISO | Sistema de desplazamiento FEM/ISO | Diámetro del carril en mm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2t | 6/9/12/15/18 | 5 por 0.8 | 3.2/0.42 | 5/20 - ¿Qué es eso? | 0.25x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | Entre 1000 y 1700 |
| 5 t | 6/9/12/15/18 | 5 por 0.8 | 6.1/1 | 5/20 - ¿Qué es eso? | 0.37x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | Entre 1000 y 1700 |
| 6.3t | 6/9/12/15/18 | 5 por 0.8 | 6.1/1 | 5/20 - ¿Qué es eso? | 0.37x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | Entre 1000 y 1700 |
| 8 t | 6/9/12/15/18 | 5 por 0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 - ¿Qué es eso? | 0.37x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000 a 2000 |
| 10 toneladas | 6/9/12/15/18 | 5 por 0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 - ¿Qué es eso? | 0.37x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000 a 2000 |
| 12.5t | 6/9/12/15/18 | 5 por 0.8 | 12.5 / 2 | 5/20 - ¿Qué es eso? | 0.55x2 | La 1 de la mañana | M4 | 2M | M5 | 1000 a 2000 |
| 16 t | 6/9/12/15/18 | 4/0. ¿Qué quieres?6 | 16 y medio.6 | 5/20 - ¿Qué es eso? | 0.55x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | Las demás: |
| 20 toneladas | 6/9/12/15/18 | 4/0. ¿Qué quieres?6 | 16 y medio.6 | 5/20 - ¿Qué es eso? | 0.55x2 | 1h | M4 | 2M | M5 | Las demás: |
| 25 t | 6/9/12/15/18 | 3.3/0.8 | ¿Qué es esto? | 5/20 - ¿Qué es eso? | 0.75 por 2 | 3M | M6 | 2M | M5 | Las demás: |
| 32 t | 6/9/12/15/18 | 3.3/0.8 | ¿Qué es esto? | 5/20 - ¿Qué es eso? | 1.1x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | Las demás: |
| 40 t | 6/9/12/15/18 | 0 a 4. | 38 | 5/20 - ¿Qué es eso? | 1.5x2 | 1h | M4 | 2M | M5 | Las demás: |
| 50 toneladas | 6/9/12/15/18 | 0 a 3. | 38 | 5/20 - ¿Qué es eso? | 1.5x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | Las demás: |
| 50 toneladas | 6/9/12/15/18 | 0 a 3. | 38 | 5/20 - ¿Qué es eso? | 1.5x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 2000 a 4200 |
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Sen
Teléfono: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657