|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre del producto: | Polipasto de cable eléctrico europeo | MOTOR: | Motor europeo ABM/SEW |
|---|---|---|---|
| Contactor: | Marca de Schneider | Aplicación: | Grúa de arriba de la viga doble |
| Capacidad de levantamiento: | 3,2t - 80t | Altura de elevación: | 6m/9m/12m/15m/18m |
| Clase de protección: | IP55 | Color: | Como se solicita |
| Resaltar: | Alzamiento de cuerda eléctrico de alambre IP55,32t que levanta a Crane Hois de arriba,alzamiento de cuerda eléctrico de elevación de alambre de los 6m |
||
En comparación con el polipasto montado en el pie tradicional, la estructura del polipasto de tipo europeo es más razonable y la tecnología es más avanzada. Por lo tanto, este tipo de polipastos se utiliza cada vez más ampliamente y será la tendencia de desarrollo. Con el fin de destacar en el grupo de proveedores de polipastos eléctricos de cable de acero, mejoramos constantemente la tecnología para producir polipastos de alto nivel que se alineen con el mundo.
| Capacidad toneladas | Altura de elevación m | Velocidad de elevación m/min | Motor de elevación kw | Velocidad de traslación m/min | Motor de traslación kw | Sistema de elevación FEM/ISO |
Sistema de traslación FEM/ISO |
Ancho de vía del carro mm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 3.2/0.42 | 5/20 | 0.25x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-1700 |
| 5t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-1700 |
| 6.3t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-1700 |
| 8t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.37x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-2000 |
| 10t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.37x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-2000 |
| 12.5t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 12.5/2 | 5/20 | 0.55x2 | 1AM | M4 | 2M | M5 | 1000-2000 |
| 16t | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.55x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1400-2400 |
| 20t | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.55x2 | 1Am | M4 | 2M | M5 | 1400-2400 |
| 25t | 6/9/12/15/18 | 3.3/0.8 | 20/5 | 5/20 | 0.75x2 | 3M | M6 | 2M | M5 | 1700-3100 |
| 32t | 6/9/12/15/18 | 3.3/0.8 | 20/5 | 1.1x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1700-3100 | |
| 40t | 6/9/12/15/18 | 0-4 | 38 | 5/20 | 1.5x2 | 1Am | M4 | 2M | M5 | 1700-3100 |
| 50t | 6/9/12/15/18 | 0-3 | 38 | 5/20 | 1.5x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1700-3100 |
| 50t | 6/9/12/15/18 | 0-3 | 38 | 5/20 | 1.5x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 2000-4200 |
Persona de Contacto: Mr. Sen
Teléfono: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657