|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre del producto: | Polipasto eléctrico de cadena | Capacidad: | 0,3 toneladas a 50 toneladas |
|---|---|---|---|
| Altura de elevación: | 3/6/9/12/18m o a petición | Fuente de alimentación: | 220V-440V Trifásico 50/60Hz |
| Color: | Como se solicita | OEM: | Sí |
| Resaltar: | alzamiento de cadena eléctrico de elevación de los 6m,Alzamiento de cadena eléctrico de la carga G80,alzamiento de cadena eléctrico de los garajes 10t |
||
El polipasto eléctrico de cadena presenta un diseño compacto y liviano con fuente de alimentación monofásica o trifásica. Diseñado para una operación rápida y una instalación sencilla, este polipasto ofrece seguridad y confiabilidad para diversas aplicaciones, incluidos almacenes, garajes, granjas, talleres mecánicos y proyectos de mejoras para el hogar. Ideal para cargar/descargar artículos pesados de camiones y remolques.
| Modelo | Capacidad de elevación (t) | Altura de elevación (m) | Velocidad de elevación (m/min) | Velocidad de carrera (m/min) | Potencia del motor de elevación (kw) | Potencia del motor en funcionamiento (kw) | Viga I (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SY-A0.5-1 | 0,5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0,75 | 0,12 | 58-130 |
| SY-A1-1 | 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 0,4 | 80-160 |
| SY-A2-1 | 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 0,4 | 82-178 |
| SY-A3-1 | 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 0,4 | 100-180 |
| SY-A5-2 | 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 0,75 | 110-180 |
| SY-A10-4 | 10 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3*2 | 0,75 | 150-202 |
| SY-A20-8 | 20 | 3-9 | 1.4 | 10/20 | 3*2 | 0,75*2 | 150-220 |
Persona de Contacto: Mr. Sen
Teléfono: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657