|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre: | Polipasto eléctrico de cable CD1 | Capacidad: | 0,25T-30T |
|---|---|---|---|
| Altura de elevación: | 6/9/12/18m o a petición | Haz: | Haz simple/haz doble |
| Velocidad de elevación: | 8(0,8) m/min | Velocidad de viaje: | 20 m/min. |
| Color: | Como se solicita | ||
| Resaltar: | Alzamiento de cuerda eléctrico de alambre 20m/Min,30T que levanta el alzamiento de cuerda eléctrico de alambre,alzamiento de 20m/Min Travel Electric Wire Rope |
||
| Modelo | Capacidad (t) | Altura (m) | Velocidad de elevación (m/min) | Velocidad de desplazamiento (m/min) | Tipo de cable | Diámetro del cable (mm) | Tipo de viga I | Servicio | Potencia del motor (kw) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD1-0.25 | 0.25 | 3-9 | 8 | 20 | 6*19 | 3.6 | 16-22b | M3 | 0.4 |
| CD1-0.5 | 0.5 | 6-12 | 8 | 20 | 6*37+1 | 4.8 | 16-28b | M3 | 0.8 |
| CD1-1 | 1 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 7.4 | 16-28b | M3 | 1.5 |
| CD1-2 | 2 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 20a-32c | M3 | 3 |
| CD1-3 | 3 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 20a-32c | M3 | 4.5 |
| CD1-5 | 5 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a-63c | M3 | 7.5 |
| CD1-10 | 10 | 6-30 | 7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a-63c | M3 | 13 |
| CD1-16 | 16 | 6-30 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 15 | 45a-63c | M2 | 13 |
| CD1-20 | 20 | 6-30 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 20 | 50a-63c | M2 | 13 |
Persona de Contacto: Mr. Sen
Teléfono: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657