|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre: | Velocidad eléctrica europea M5 del doble de la viga del doble del alzamiento de cuerda de alambre | Capacidad: | 1t a 100t |
|---|---|---|---|
| Altura de elevación estándar: | los 6/9/12/18m | Fuente de energía: | 380V 3P 50Hz |
| Deber de trabajo: | M4 M5 | Garantía: | 1/3 años |
| Incorporar: | ENGAÑAR; CFR; EXW | Puerto: | Llevar a la fuerza |
| Resaltar: | Alzamiento de cuerda doble de alambre de la viga,Torno eléctrico de la cuerda de alambre de la velocidad doble,alzamiento de cuerda adaptable de alambre |
||
Tipo de cable eléctrico europeo elevador de cuerda de alambre doble viga doble velocidad M5
Introducción del producto
Elevadores de cuerda de alambre eléctrico de tipo europeo
Se trata de un producto desarrollado a la fecha mediante la combinación y aplicación de las tecnologías alemanas avanzadas.Su tambor está hecho de tubo de acero sin costuraSu caja de cambios planetaria, que se encuentra en el tambor de elevación, el electromotor y la caja de control eléctrico está en colocación en línea recta.Dispositivos de protección contra el sobrecalentamiento y de protección del relé de faseSu diseño modular puede realizar la conexión perfecta con el inversor de frecuencia, el sistema de pesaje automático y el sistema de detección automática.
Aplicación
Se utiliza ampliamente para grúa aérea, grúa de pórtico, etc. industria pesada, industria ligera, especialmente plantas de medio ambiente altamente restringidas.
Características
Configuración
| Capacidad (t) |
Altura de elevación (m) |
Velocidad de elevación (m/min) |
Motor de elevación (kW) |
Velocidad de viaje (m/min) |
Viajes El motor |
Elevación / Sistema de viaje |
Ancho del haz I (mm) |
| 3.2 | 6/9/12/15/18 | 5 por 0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 - ¿Qué es eso? | 0.37 | M5 | Entre 150 y 300 |
| 5 | 6/9/12/15/18 | 5 por 0.8 | 6.1/1 | 5/20 - ¿Qué es eso? | 0.37 | M5 | Entre 200 y 350 |
| 6.3 | 6/9/12/15/18 | 5 por 0.8 | 6.1/1 | 5/20 - ¿Qué es eso? | 0.37 | M4 | Entre 200 y 350 |
| 10 | 6/9/12/15/18 | 5 por 0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 - ¿Qué es eso? | 0.75 | M5 | 200 a 410 |
| 16 | 6/9/12/15/18 | 4/0. ¿Qué quieres?6 | 16 y medio.6 | 5/20 - ¿Qué es eso? | 0.75*2 | M5 | Entre 300 y 450 |
| 20 | 6/9/12/15/18 | 4/0. ¿Qué quieres?6 | 16 y medio.6 | 5/20 - ¿Qué es eso? | 0.75*2 | M4 | Entre 300 y 450 |
Exposición de productos
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Un caso de uso del cliente
![]()
Exposición
![]()
Contacta conmigo.
![]()
Persona de Contacto: Mr. Sen
Teléfono: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657