|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre del producto: | Alzamiento de cuerda eléctrico de alambre | Capacidad: | 5ton |
|---|---|---|---|
| Altura de elevación: | 6m/9m/12m/15m | Potencia de elevación: | 7.5kw |
| Poder de viaje: | 0.8kw | Velocidad de elevación: | 8 m/min |
| Velocidad de viaje: | 20/30 m/min. | ||
| Resaltar: | Alzamiento de cuerda de alambre con la elevación de la carretilla,alzamiento eléctrico de poca potencia,torno del alzamiento del cable eléctrico |
||
| Modelo | Capacidad de elevación (t) | Velocidad de elevación (m/min) | Velocidad de marcha (m/min) | Tipo de cuerda de alambre | Diámetro de las cuerdas de alambre (mm) | Altura de elevación (m) | Potencia (kw) | R.P.M. (r/min) | Fuente de alimentación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El CD1-0.25 | 0.25 | 8 | 20 | 6*19 | 3.6 | 3/6/9/12/15/18 | 0.4 | 1380 | 220-440V 50/60HZ de 3 fases |
| El CD1-0.5 | 0.5 | 8 | 20 | 6*37+1 | 4.8 | 3/6/9/12/15/18 | 0.8 | 1380 | 220-440V 50/60HZ de 3 fases |
| CD1 al 1 | 1 | 8 | 20 | 6*37+1 | 7.4 | 3/6/9/12/15/18 | 1.5 | 1380 | 220-440V 50/60HZ de 3 fases |
| CD1-2 | 2 | 8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 3/6/9/12/15/18 | 3 | 1380 | 220-440V 50/60HZ de 3 fases |
| CD1 a 3 | 3 | 8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 3/6/9/12/15/18 | 4.5 | 1380 | 220-440V 50/60HZ de 3 fases |
| CD1 a 5 | 5 | 8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 3/6/9/12/15/18 | 7.5 | 1380 | 220-440V 50/60HZ de 3 fases |
| CD1 a 10 | 10 | 7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 3/6/9/12/15/18 | 13 | 1380 | 220-440V 50/60HZ de 3 fases |
| CD1 a 16 | 16 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 15 | 3/6/9/12/15/18 | 13 | 1380 | 220-440V 50/60HZ de 3 fases |
| CD1 a 20 | 20 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 20 | 3/6/9/12/15/18 | 13 | 1380 | 220-440V 50/60HZ de 3 fases |
Persona de Contacto: Mr. Sen
Teléfono: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657