|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre de los productos: | Polipasto eléctrico de cable CD1/MD1 | Tipo: | Viga simple/doble |
|---|---|---|---|
| Color: | Rojo/amarillo/modificado para requisitos particulares | Velocidad: | Velocidad única/doble |
| Cantidad mínima de pedido: | 1 juego | ||
| Resaltar: | Polipasto de cable con control remoto,Polipasto eléctrico de cable CD1,Mando a distancia inalámbrico para polipasto MD1 |
||
| Modelo | El CD1-0.5 | CD1 al 1 | CD1-2 | CD1 a 5 | CD1 a 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad (t) | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 |
| Se aplicará el método siguiente: | 6 a 12 años | 45473 | 6 y 30 | 45473 | 45565 |
| Velocidad de elevación (m/min) | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 |
| Velocidad de marcha (m/min) | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 20(30) |
| Tipo de cuerda de alambre | 6*37-4.8-180 | 6*37-7.4-180 | 6*37-11-155 | 6*37-15-200 | 6*37-17.5-20 |
| Tipo de vía del rayo I | 16 a 28 b | 16 a 28 b | 20a a 32c | 25a a 63c | 28a a 63c |
| Potencia del motor (kW) | 0.8 | 1.5 | 3 | 7.5 | 13 |
| R.P.M. del motor (r/min) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
| Ventilación (V) | 380 o personalizado | ||||
| Frecuencia (Hz) | 50(60) | 50(60) | 50(60) | 50(60) | 50(60) |
| Fase | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Persona de Contacto: Mr. Sen
Teléfono: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657