|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre del producto: | Tipo europeo del alzamiento de cuerda de alambre eléctrico con la velocidad de elevación variable 3. | Capacidad de levantamiento: | 3,2/5/10/16/20 toneladas |
|---|---|---|---|
| Altura de elevación: | 6/9/12/18 metros | Velocidad de elevación: | 0 a 5 m/min |
| Velocidad de carrera: | 0-20 m/min | FEM/ISO: | M5 |
| Resaltar: | Elevador de cuerda de alambre eléctrico de tipo europeo,elevador de cuerda eléctrica de alambre de velocidad variable,elevador de cuerda de alambre eléctrico de trabajo pesado |
||
Elevador de cuerda eléctrica tipo europeo con velocidad de elevación variable Velocidad de viaje 3.2T 5T 10T 16T 20T
La elevadora eléctrica ECO está diseñada para operaciones estables y de alta intensidad en entornos industriales, y cumple con los más altos estándares de calidad de la UE.Este elevador puede levantar y mover cargas de hasta 3200-20000 kg, con una altura de elevación de hasta 6-18 metros, lo que garantiza una elevación suave y precisa y una vida útil excepcionalmente larga.
Este modelo está equipado con un sistema de control de frecuencia variable para levantar y desplazarse, lo que permite un posicionamiento preciso de la carga, un manejo suave de materiales frágiles y una larga vida útil.Apto para la producción de vehículos pesados, puede soportar hasta 240 arranques por hora y funciona en modo M5 (ISO 4301), superando significativamente a los elevadores de serie básica (por ejemplo, el modelo CD/MD en modo M3).
Su diseño compacto y su baja altura estructural permiten su instalación en espacios limitados.
![]()
| Capacidad en toneladas | Deber de trabajo | Altura de elevación m | El recuerdo. | Velocidad de elevación m/min | Motor de elevación kW | Velocidad de desplazamiento m/min | Motor de desplazamiento kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000 | 1Am/M4 | 6 | ¿Qué es el amor? | 0 a 5. | 3.2 | 0 a 20 | 0.4 |
| 3000 | 1Am/M4 | 9 | ¿Qué es el amor? | 0 a 5. | 3.2 | 0 a 20 | 0.4 |
| 3000 | 1Am/M4 | 12 | ¿Qué es el amor? | 0 a 5. | 3.2 | 0 a 20 | 0.4 |
| 3000 | 1Am/M4 | 15 | ¿Qué es el amor? | 0 a 5. | 3.2 | 0 a 20 | 0.4 |
| 3000 | 1Am/M4 | 18 | ¿Qué es el amor? | 0 a 5. | 3.2 | 0 a 20 | 0.4 |
| 3000 | 2 m/M5 | 6TVL | ¿Qué es esto? 4/2 | 0 a 5. | 3.2 | 0 a 20 | 0.4 |
| 3000 | 2 m/M5 | 9TVL | ¿Qué es esto? 4/2 | 0 a 5. | 3.2 | 0 a 20 | 0.4 |
| 3000 | 2 m/M5 | 12TVL | ¿Qué es esto? 4/2 | 0 a 5. | 3.2 | 0 a 20 | 0.4 |
| 3000 | 2 m/M5 | 15TVL | ¿Qué es esto? 4/2 | 0 a 5. | 4.9 | 0 a 20 | 0.4 |
| 3000 | 2 m/M5 | 18TVL | ¿Qué es esto? 4/2 | 0 a 5. | 4.9 | 0 a 20 | 0.4 |
| 3000 | 1Am/M4 | 6 | ¿Qué es el amor? | 0 a 8. | 4.5 | 0 a 20 | 0.4 |
| 3000 | 1Am/M4 | 9 | ¿Qué es el amor? | 0 a 8. | 4.5 | 0 a 20 | 0.4 |
| 3000 | 1Am/M4 | 12 | ¿Qué es el amor? | 0 a 8. | 4.5 | 20 | 0.4 |
| 3000 | 1Am/M4 | 15 | ¿Qué es el amor? | 0 a 8. | 4.5 | 20 | 0.4 |
| 3000 | 1Am/M4 | 18 | ¿Qué es el amor? | 0 a 8. | 4.5 | 20 | 0.4 |
| 3000 | 2 m/M5 | 6TVL | ¿Qué es esto? 4/2 | 0 a 8. | 4.5 | 20 | 0.4 |
| 3000 | 2 m/M5 | 9TVL | ¿Qué es esto? 4/2 | 0 a 8. | 4.5 | 20 | 0.4 |
| 3000 | 2 m/M5 | 12TVL | ¿Qué es esto? 4/2 | 0 a 8. | 4.5 | 20 | 0.4 |
| 3000 | 2 m/M5 | 15TVL | ¿Qué es esto? 4/2 | 8 | 4.9 | 20 | 0.4 |
| 3000 | 2 m/M5 | 18TVL | ¿Qué es esto? 4/2 | 0 a 8. | 4.9 | 20 | 0.4 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Sen
Teléfono: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657