|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| nombre: | Polipasto eléctrico de cable CD1 con capacidad de 3 toneladas | Capacidad: | 3ton |
|---|---|---|---|
| Altura de elevación: | 6/9/12/18m o a petición | Haz: | Un solo haz |
| Velocidad de elevación: | 8(0,8) m/min | Velocidad de viaje: | 20/30 m/min |
| Resaltar: | Polipasto eléctrico de cable CD1,Polipasto CD1 para sistemas de grúa,Polipasto eléctrico con cable de acero |
||
El modelo de polipasto eléctrico de cable de acero CD1/MD1 tiene las características de estructura compacta, peso ligero, tamaño pequeño y fácil operación. Se puede utilizar no solo en los rieles superiores, sino también en combinación con muchos tipos de grúas eléctricas o manuales, como la grúa de una sola viga, la grúa de doble viga, la grúa en voladizo y las grúas de pórtico, etc. El modelo de polipasto eléctrico MD1 con doble velocidad de elevación que debe utilizarse en caso de que el modelo de polipasto CD1 no pueda satisfacer los requisitos de ajustes finos durante las operaciones de precisión. El polipasto eléctrico de cable de acero se utiliza ampliamente en fábricas, talleres, almacenes y muchas otras ocasiones para izar materiales directamente. Se puede instalar en la viga de acero en I recta o curva de las grúas de una sola viga para levantar mercancías. También se puede utilizar junto con el polipasto eléctrico de doble viga, la grúa de pórtico y las grúas giratorias para izar diferentes artículos, etc. Tiene muchos usos de aplicación solo por sus ventajas, como: estructura ajustada, operación conveniente, peso ligero, uso común amplio, etc.
| Modelo | Capacidad de elevación (t) | Altura de elevación (m) | Velocidad de elevación (m/min) | Velocidad de desplazamiento (m/min) | Tipo de cable de acero | Diámetro del cable de acero (mm) | Tipo de riel de viga en I | Ciclo de trabajo | Motor de elevación | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potencia (kw) | R.P.M (r/min) | Fuente de alimentación | |||||||||
| CD1-0.25 | 0.25 | 3-9 | 8 | 20 | 6*19 | 3.6 | 16-22b | M3 | 0.4 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3Fase |
| CD1-0.5 | 0.5 | 6-12 | 8 | 20 | 6*37+1 | 4.8 | 16-28b | M3 | 0.8 | 1380 | |
| CD1-1 | 1 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 7.4 | 16-28b | M3 | 1.5 | 1380 | |
| CD1-2 | 2 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 20a-32c | M3 | 3 | 1380 | |
| CD1-3 | 3 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 20a-32c | M3 | 4.5 | 1380 | |
| CD1-5 | 5 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a-63c | M3 | 7.5 | 1380 | |
| CD1-10 | 10 | 6-30 | 7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a-63c | M3 | 13 | 1400 | |
| CD1-16 | 16 | 6-30 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 15 | 45a-63c | M2 | 13 | 1400 | |
| CD1-20 | 20 | 6-30 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 20 | 50a-63c | M2 | 13 | 1400 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Sen
Teléfono: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657