|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre de los productos: | Polipasto eléctrico de cable con carro | Tipo: | viga doble |
|---|---|---|---|
| Color: | Rojo/amarillo/modificado para requisitos particulares | Velocidad: | Velocidad doble |
| Cantidad mínima de pedido: | 10 piezas | ||
| Resaltar: | Polipasto eléctrico de cable de acero de 5 toneladas,Equipo de elevación de 9 m con carro,Carro de polipasto industrial de cable de acero |
||
| Modelo | CD1-0.5 | CD1-1 | CD1-2 | CD1-5 | CD1-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad (t) | 0,5 | 1 | 2 | 5 | 10 |
| Elevación estándar (m) | 6-12 | 45473 | 6-30 | 45473 | 45565 |
| Velocidad de elevación (m/min) | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 |
| Velocidad de carrera (m/min) | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 20(30) |
| Tipo de cable de alambre | 6*37-4.8-180 | 6*37-7.4-180 | 6*37-11-155 | 6*37-15-200 | 6*37-17.5-20 |
| Tipo de pista de viga | 16-28b | 16-28b | 20a-32c | 25a-63c | 28a-63c |
| Potencia del motor (kilovatios) | 0,8 | 1.5 | 3 | 7.5 | 13 |
| RPM del motor (r/min) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
| Voltaje (V) | 380 o personalizado | ||||
| Frecuencia (Hz) | 50(60) | 50(60) | 50(60) | 50(60) | 50(60) |
| Fase | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Persona de Contacto: Mr. Sen
Teléfono: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657