|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| nombre: | Polipasto eléctrico de cable CD MD | Capacidad: | 1t-100t |
|---|---|---|---|
| Altura de elevación: | Estándar 6/9/12/18m o bajo pedido | Velocidad de elevación: | 8m/minuto; 0,8/8 m/min |
| Velocidad de viaje: | 20 m/min. | Uso: | Ferrocarriles, muelles, empresas industriales y mineras, almacenes y otras áreas de construcción. |
| Color: | Amarillo, azul, rojo, naranja... | ||
| Resaltar: | 8 M/min Elevación de cable eléctrico de velocidad única,0.8/8 M/min doble velocidad CD MD elevador,1t-100t Capacidad elevador de cuerda de alambre |
||
| Modelo | Capacidad (t) | Velocidad de elevación (m/min) | Velocidad de desplazamiento (m/min) | Tipo de cable de acero | Diámetro del cable (mm) | Potencia (kw) | R.P.M | Fuente de alimentación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD1-0.25 | 0.25 | 8 | 20 | 6*19 | 3.6 | 0.4 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3 fases |
| CD1-0.5 | 0.5 | 8 | 20 | 6*37+1 | 4.8 | 0.8 | 1380 | |
| CD1-1 | 1 | 8 | 20 | 6*37+1 | 7.4 | 1.5 | 1380 | |
| CD1-2 | 2 | 8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 3 | 1380 | |
| CD1-3 | 3 | 8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 4.5 | 1380 | |
| CD1-5 | 5 | 8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 7.5 | 1380 | |
| CD1-10 | 10 | 7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 13 | 1380 | |
| CD1-16 | 16 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 15 | 13 | 1380 | |
| CD1-20 | 20 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 20 | 13 | 1380 |
| Modelo | Capacidad (t) | Velocidad de elevación (m/min) | Velocidad de desplazamiento (m/min) | Tipo de cable de acero | Diámetro del cable (mm) | Potencia (kw) | R.P.M | Fuente de alimentación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MD1-0.25 | 0.25 | 8/0.8 | 20 | 6*19 | 3.6 | 0.4 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3 fases |
| MD1-0.5 | 0.5 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 4.8 | 0.2/0.8 | 1380 | |
| MD1-1 | 1 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 7.4 | 0.2/1.5 | 1380 | |
| MD1-2 | 2 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 0.4/3 | 1380 | |
| MD1-3 | 3 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 0.4/4.5 | 1380 | |
| MD1-5 | 5 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 0.8/7.5 | 1380 | |
| MD1-10 | 10 | 7/0.7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 1.5/13 | 1380 | |
| MD1-16 | 16 | 3.5/0.35 | 20 | 6*37+1 | 15 | 1.5/13 | 1380 | |
| MD1-20 | 20 | 3.5/0.35 | 20 | 6*37+1 | 20 | 1.5/13 | 1380 |
Persona de Contacto: Mr. Sen
Teléfono: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657