Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Capcity: | 125kg-3000kg | velocidad de elevación: | Personalizado |
---|---|---|---|
tensión: | 220v-440v, 50HZ/60HZ | Uso: | Mercancías de elevación |
color: | azul | Altura de elevación estándar: | 3M |
Alta luz: | mini alzamiento de cadena,alzamiento de cadena de alta velocidad |
ALZAMIENTO DE CADENA ELÉCTRICO DE PK
Alzamiento de cadena eléctrico de PK del modelo
Uso: Elevación, fijación, el atar, tracción, etc. Pozo aceptado en diversos campos industriales.
Detalles del producto:
Alzamiento de cadena eléctrico de PK
Características y ventajas:
1. Las partes principales de él adoptan el producto de acero de alta calidad para asegurar durabilidad.
2. Las especificaciones y las marcas especiales se pueden hacer según los requisitos de clientes.
3. La diversa capacidad de elevación, cubre diversas necesidades.
4. El cuerpo principal se puede colgar o fijar a levantar objetos pesados.
5. De alta calidad y estabilidad.
6. Excelente rendimiento y adaptación amplia.
7. garantía de 1 año
8. Muestree el orden, OEM y se dan la bienvenida los órdenes todos del ODM.
Modelo |
Capacidad (kilogramo) |
Cadenas |
Velocidad de elevación (m/min) |
Poder de elevación del motor (Kilovatio) |
Ciclo de trabajo (%) |
Voltaje (v) |
Frecuencia (Herzios) |
Altura estándar de la elevación (m) |
ClassificationGroup | Peso (kilogramos) | Tipo de la carretilla de la mano | Carretilla eléctrica | |||
De alta velocidad | De poca velocidad | Modelo | Velocidad corriente |
Poder (Kilovatio) |
|||||||||||
PK1N-1 | 125 | 1 | 8 | / | 0,2 | 40/20 | 220/380 | 50 | 3 | M3 | 16 | BS2 | BD2 | 7.14/28 | 0,12 |
PK1N-1F | 125 | 1 | 8 | 2 | 0.2/0.05 | ||||||||||
PK1N-2 | 250 | 2 | 4 | / | 0,2 | 17 | |||||||||
PK1N-2F | 250 | 2 | 4 | 1 | 0.2/0.05 | ||||||||||
PK2N-1 | 250 | 1 | 10 | / | 0,5 | 32 | |||||||||
PK2N-1F | 250 | 1 | 10 | 2,5 | 0.5/0.13 | ||||||||||
PK2N-2 | 500 | 2 | 5 | / | 0,5 | 34 | BS5 | BD5 | 0,14 | ||||||
PK2N-2F | 500 | 2 | 5 | 1,25 | 0.5/0.13 | ||||||||||
PK5N-1 | 500 | 1 | 10 | / | 1 | 48 | |||||||||
PK5N-1F | 500 | 1 | 10 | 2,5 | 1.0/0.25 | ||||||||||
PK5N-2 | 1000 | 2 | 5 | / | 1 | 53 | BS10 | BD10 | 0,14 | ||||||
PK5N-2F | 1000 | 2 | 5 | 1,25 | 1.0/0.25 | ||||||||||
PK10N-1 | 1000 | 1 | 8 | / | 1,5 | 68 | |||||||||
PK10N-1F | 1000 | 1 | 8 | 2 | 1.5/0.35 | ||||||||||
PK10N-2 | 2000 | 2 | 4 | / | 1,5 | 80 | |||||||||
PK10N-2F | 2000 | 2 | 4 | 1 | 1.5/0.35 | ||||||||||
PK15N-1 | 1500 | 1 | 8 | / | 2,3 | 72 | BS15 | BD15 | 0,4 | ||||||
PK15N-2 | 3000 | 2 | 4 | / | 2,3 | 84 | |||||||||
PK15N-3F | 3000 | 3 | 2,6 | 0,6 | 1.5/0.35 | 118 |
Persona de Contacto: Jennifer
Teléfono: +8613650576153