|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Modelo: | Tipo de espacio libre estándar | Capacidad: | 20 toneladas |
|---|---|---|---|
| Voltaje: | 220V - 440V | Color: | Como se solicita |
| Diámetro de la cadena.: | 11.2 mm | Carga de trabajo: | 0.25-5 toneladas |
| Potencia de elevación: | 3 kW | Anchura del carril: | 100-200 milímetro |
| Altura: | 3M-50m | Potencia de elevación: | 8/0.8kw |
| Altura de elevación: | Entre 3 y 50 m | Palabras clave: | Alzamiento de cadena eléctrico, carretilla eléctrica |
| Grado de protección: | IP54 | Longitud de la cadena: | 3m estándar |
| Velocidad de descenso: | 3m/min | ||
| Resaltar: | carretilla eléctrica del alzamiento con el freno doble,alzamiento de cadena motorizado,Alzamiento de cadena eléctrico del espacio libre estándar |
||
Elevador eléctrico de cadena con cabina eléctrica estándar de 20 toneladas
Este elevador eléctrico de cadenas tiene un diseño compacto y ligero con fuente de alimentación de fase simple / triple.lo que lo hace ideal para diversas aplicaciones, incluidos almacenes, garajes, granjas, talleres de máquinas y proyectos de mejoras para el hogar.
Motor de alto rendimiento capaz de funcionar de forma continua durante 30 minutos a plena carga con aislamiento de grado B.
Dos conjuntos de sistemas de frenos reducen significativamente las posibilidades de fallas al tiempo que mejoran la seguridad y la disipación de calor.
El diseño fiable de engranajes helicoidales reduce el impacto y las vibraciones de las mallas, prolongando la vida útil.
El funcionamiento estándar de baja tensión (24V-36V) protege a los operadores de los riesgos de choque, cumpliendo con las normas nacionales de seguridad.
| Capacidad de elevación (t) | Altura de elevación (m) | Velocidad de elevación (m/min) | Velocidad de marcha (m/min) | Motor de elevación | Motor en marcha | Las condiciones de ensayo se determinarán en función de las condiciones de ensayo. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potencia (kw) | R.P.M. (r/min) | Fuente de alimentación | Potencia (kw) | R.P.M. (r/min) | Fuente de alimentación | |||||
| 0.5 | 3 a 9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ de 3 fases | 0.12 | 1440 | 220-440V 50/60HZ de 3 fases | 58 a 130 |
| 1 | 3 a 9 | 6.6 | ¿Qué es esto? | 1.5 | 1440 | 220-440V 50/60HZ de 3 fases | 0.4 | 1440 | 220-440V 50/60HZ de 3 fases | 80 a 160 |
| 1 | 3 a 9 | 3.4 | ¿Qué es esto? | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ de 3 fases | 0.4 | 1440 | 220-440V 50/60HZ de 3 fases | 80 a 160 |
| 2 | 3 a 9 | 6.6 | ¿Qué es esto? | 3.0 | 1440 | 220-440V 50/60HZ de 3 fases | 0.4 | 1440 | 220-440V 50/60HZ de 3 fases | 82-178 años |
| 2 | 3 a 9 | 3.3 | ¿Qué es esto? | 1.5 | 1440 | 220-440V 50/60HZ de 3 fases | 0.4 | 1440 | 220-440V 50/60HZ de 3 fases | 82-178 años |
| 3 | 3 a 9 | 5.4 | ¿Qué es esto? | 3.0 | 1440 | 220-440V 50/60HZ de 3 fases | 0.4 | 1440 | 220-440V 50/60HZ de 3 fases | 100 a 180 |
| 3 | 3 a 9 | 4.4 | El 21 de noviembre | 3.0 | 1440 | 220-440V 50/60HZ de 3 fases | 0.4 | 1440 | 220-440V 50/60HZ de 3 fases | 100 a 178 |
| 3 | 3 a 9 | 2.4 | El 21 de noviembre | 1.5 | 1440 | 220-440V 50/60HZ de 3 fases | 0.4 | 1440 | 220-440V 50/60HZ de 3 fases | 110 a 178 años |
| 5 | 3 a 9 | 2.7 | ¿Qué es esto? | 3.0 | 1440 | 220-440V 50/60HZ de 3 fases | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ de 3 fases | 110 a 180 años |
| 7.5 | 3 a 9 | 1.8 | ¿Qué es esto? | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ de 3 fases | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ de 3 fases | 120 a 180 años |
| 10 | 3 a 9 | 2.7 | ¿Qué es esto? | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ de 3 fases | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ de 3 fases | 150 a 202 años |
| 15 | 3 a 9 | 1.9 | ¿Qué es esto? | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ de 3 fases | 0.75*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ de 3 fases | 150 a 220 |
| 20 | 3 a 9 | 1.4 | ¿Qué es esto? | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ de 3 fases | 0.75*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ de 3 fases | 150 a 220 |
| 25 | 3 a 9 | 1.1 | ¿Qué es esto? | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ de 3 fases | 0.75*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ de 3 fases | 150 a 220 |
| 30 | 3 a 9 | 0.9 | ¿Qué es esto? | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ de 3 fases | 0.75*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ de 3 fases | 150 a 220 |
| 35 | 3 a 9 | 0.7 | ¿Qué es esto? | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ de 3 fases | 0.75*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ de 3 fases | 150 a 220 |
Persona de Contacto: Mr. Sen
Teléfono: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657