| MOQ: | 1 UNIDAD |
| Precio: | $1000-$10000 |
| Standard Packaging: | Paquete estándar del neutral de la exportación |
| Delivery Period: | Alrededor 12 días laborables si ninguna tienda. |
| Payment Method: | Unión Occidental, L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 8000 unidades por mes |
Color amarillo o personalizado Estándar 3 metros Alturas de elevación Elevadora eléctrica de cadena
Se utiliza para levantar, fijar, atar, tracción, etc. Bien aceptado en varios campos industriales.
| Capacidad de elevación (t) | Alturas de elevación ((m) | Velocidad de elevación ((m/min) | Velocidad de marcha ((m/min) | Motor de elevación | Motor en marcha | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potencia (kW) | Las velocidades de rodaje de los motores de combustión renovable deberán ser las siguientes: | Fuente de alimentación | Potencia (kW) | Las velocidades de rodaje de los motores de combustión renovable deberán ser las siguientes: | Fuente de alimentación | ||||
| 0.5 | 3 a 9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ de 3 fases | 0.12 | 1440 | 220-440V 50/60HZ de 3 fases |
| 1 | 3 a 9 | 6.6 | ¿Qué es esto? | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 1 | 3 a 9 | 3.4 | ¿Qué es esto? | 0.75 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 2 | 3 a 9 | 6.6 | ¿Qué es esto? | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 2 | 3 a 9 | 3.3 | ¿Qué es esto? | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 3 | 3 a 9 | 5.4 | ¿Qué es esto? | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 3 | 3 a 9 | 4.4 | El 21 de noviembre | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 3 | 3 a 9 | 2.4 | El 21 de noviembre | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 5 | 3 a 9 | 2.7 | ¿Qué es esto? | 3.0 | 1440 | 0.75 | 1440 | ||
| 7.5 | 3 a 9 | 1.8 | ¿Qué es esto? | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | ||
| 10 | 3 a 9 | 2.7 | ¿Qué es esto? | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | ||
| 15 | 3 a 9 | 1.9 | ¿Qué es esto? | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | ||
| 20 | 3 a 9 | 1.4 | ¿Qué es esto? | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | ||
| 25 | 3 a 9 | 1.1 | ¿Qué es esto? | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | ||
| 30 | 3 a 9 | 0.9 | ¿Qué es esto? | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | ||
| 35 | 3 a 9 | 0.7 | ¿Qué es esto? | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | ||
![]()
Todos nuestros productos tienen 1 año de garantía. OEM, ODM, prueba, muestras y pedidos mixtos están bien. Bienvenidos a contactar con nosotros para más información.
| MOQ: | 1 UNIDAD |
| Precio: | $1000-$10000 |
| Standard Packaging: | Paquete estándar del neutral de la exportación |
| Delivery Period: | Alrededor 12 días laborables si ninguna tienda. |
| Payment Method: | Unión Occidental, L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 8000 unidades por mes |
Color amarillo o personalizado Estándar 3 metros Alturas de elevación Elevadora eléctrica de cadena
Se utiliza para levantar, fijar, atar, tracción, etc. Bien aceptado en varios campos industriales.
| Capacidad de elevación (t) | Alturas de elevación ((m) | Velocidad de elevación ((m/min) | Velocidad de marcha ((m/min) | Motor de elevación | Motor en marcha | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potencia (kW) | Las velocidades de rodaje de los motores de combustión renovable deberán ser las siguientes: | Fuente de alimentación | Potencia (kW) | Las velocidades de rodaje de los motores de combustión renovable deberán ser las siguientes: | Fuente de alimentación | ||||
| 0.5 | 3 a 9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ de 3 fases | 0.12 | 1440 | 220-440V 50/60HZ de 3 fases |
| 1 | 3 a 9 | 6.6 | ¿Qué es esto? | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 1 | 3 a 9 | 3.4 | ¿Qué es esto? | 0.75 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 2 | 3 a 9 | 6.6 | ¿Qué es esto? | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 2 | 3 a 9 | 3.3 | ¿Qué es esto? | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 3 | 3 a 9 | 5.4 | ¿Qué es esto? | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 3 | 3 a 9 | 4.4 | El 21 de noviembre | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 3 | 3 a 9 | 2.4 | El 21 de noviembre | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 5 | 3 a 9 | 2.7 | ¿Qué es esto? | 3.0 | 1440 | 0.75 | 1440 | ||
| 7.5 | 3 a 9 | 1.8 | ¿Qué es esto? | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | ||
| 10 | 3 a 9 | 2.7 | ¿Qué es esto? | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | ||
| 15 | 3 a 9 | 1.9 | ¿Qué es esto? | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | ||
| 20 | 3 a 9 | 1.4 | ¿Qué es esto? | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | ||
| 25 | 3 a 9 | 1.1 | ¿Qué es esto? | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | ||
| 30 | 3 a 9 | 0.9 | ¿Qué es esto? | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | ||
| 35 | 3 a 9 | 0.7 | ¿Qué es esto? | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | ||
![]()
Todos nuestros productos tienen 1 año de garantía. OEM, ODM, prueba, muestras y pedidos mixtos están bien. Bienvenidos a contactar con nosotros para más información.