| MOQ: | 1 UNIDAD |
| Precio: | $500-$10000 |
| Standard Packaging: | Paquete estándar del neutral de la exportación |
| Delivery Period: | Alrededor 12 días laborables si ninguna tienda. |
| Payment Method: | LC, T/T, Unión Occidental |
| Supply Capacity: | 8000 unidades por mes |
Polipasto eléctrico de cadena de 35 toneladas de color amarillo con excelente rendimiento y alta calidad
Se utiliza para levantar, fijar, atar, traccionar, etc. Bien aceptado en varios campos industriales.
| Capacidad de elevación (t) | Altura de elevación (m) | Velocidad de elevación (m/min) | Velocidad de desplazamiento (m/min) | Motor de elevación | Motor de desplazamiento | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potencia (kW) | R.P.M (r/min) | Fuente de alimentación | Potencia (kW) | R.P.M (r/min) | Fuente de alimentación | ||||
| 0.5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Fases | 0.12 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Fases |
| 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0.75 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 3 | 3-9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 3 | 3-9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.75 | 1440 | ||
| 7.5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | ||
| 10 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | ||
| 15 | 3-9 | 1.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | ||
| 20 | 3-9 | 1.4 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | ||
| 25 | 3-9 | 1.1 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | ||
| 30 | 3-9 | 0.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | ||
| 35 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | ||
Todos los productos tienen 1 año de garantía, reemplazo o reparación gratuitos dentro de 1 año si tienen algún problema de calidad. También suministramos soporte tecnológico de ingenieros puerta a puerta en el extranjero cada año. Pedidos OEM, ODM, de prueba, de muestra y mixtos están todos bien. Le damos la bienvenida a contactarnos para obtener beneficios mutuos.
| MOQ: | 1 UNIDAD |
| Precio: | $500-$10000 |
| Standard Packaging: | Paquete estándar del neutral de la exportación |
| Delivery Period: | Alrededor 12 días laborables si ninguna tienda. |
| Payment Method: | LC, T/T, Unión Occidental |
| Supply Capacity: | 8000 unidades por mes |
Polipasto eléctrico de cadena de 35 toneladas de color amarillo con excelente rendimiento y alta calidad
Se utiliza para levantar, fijar, atar, traccionar, etc. Bien aceptado en varios campos industriales.
| Capacidad de elevación (t) | Altura de elevación (m) | Velocidad de elevación (m/min) | Velocidad de desplazamiento (m/min) | Motor de elevación | Motor de desplazamiento | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potencia (kW) | R.P.M (r/min) | Fuente de alimentación | Potencia (kW) | R.P.M (r/min) | Fuente de alimentación | ||||
| 0.5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Fases | 0.12 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Fases |
| 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0.75 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 3 | 3-9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 3 | 3-9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.75 | 1440 | ||
| 7.5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | ||
| 10 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | ||
| 15 | 3-9 | 1.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | ||
| 20 | 3-9 | 1.4 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | ||
| 25 | 3-9 | 1.1 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | ||
| 30 | 3-9 | 0.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | ||
| 35 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | ||
Todos los productos tienen 1 año de garantía, reemplazo o reparación gratuitos dentro de 1 año si tienen algún problema de calidad. También suministramos soporte tecnológico de ingenieros puerta a puerta en el extranjero cada año. Pedidos OEM, ODM, de prueba, de muestra y mixtos están todos bien. Le damos la bienvenida a contactarnos para obtener beneficios mutuos.