|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre del producto: | Polipasto eléctrico de cadena | Capacidad: | 0.5t ~ 35t |
---|---|---|---|
Altura de elevación estándar: | 3M | color: | Personalizado |
Tipo de la honda: | Cadena de G 80 | Fuente de alimentación: | 220-440V, 50/60HZ, 3Phase |
Resaltar: | alzamiento de cadena del acero inoxidable,alzamiento de cadena de alta velocidad |
Modelo chino de 10T 20T alzamiento de cadena de 5 toneladas para la industria y el taller
Características y ventajas:
1. adopta el producto de acero de alta calidad para asegurar durabilidad.
2. especificaciones y marcas modificadas para requisitos particulares Special.
3. diversa capacidad de elevación de cubrir diversas necesidades.
4. Puede colgar en el Yo-haz para moverse derecho o la curva, o instalado en el soporte fijo para levantar objetos pesados.
5. excelente rendimiento.
Capacidad de elevación (t) | Altura de elevación (m) | Velocidad de elevación (m/min) | Velocidad corriente (m/min) | Motor de elevación | Motor corriente | ||||
Poder (kilovatios) | R.P.M (r/min) | Fuente de alimentación | Poder (kilovatios) | R.P.M (r/min) | Fuente de alimentación | ||||
0,5 | 3-9 | 6,8 | 12,2 | 0,75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0,12 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase |
1 | 3-9 | 6,6 | 10/20 | 1,5 | 1440 | 0,4 | 1440 | ||
1 | 3-9 | 3,4 | 10/20 | 0,75 | 1440 | 0,4 | 1440 | ||
2 | 3-9 | 6,6 | 10/20 | 3,0 | 1440 | 0,4 | 1440 | ||
2 | 3-9 | 3,3 | 10/20 | 1,5 | 1440 | 0,4 | 1440 | ||
3 | 3-9 | 5,4 | 10/20 | 3,0 | 1440 | 0,4 | 1440 | ||
3 | 3-9 | 4,4 | 11/21 | 3,0 | 1440 | 0,4 | 1440 | ||
3 | 3-9 | 2,4 | 11/21 | 1,5 | 1440 | 0,4 | 1440 | ||
5 | 3-9 | 2,7 | 10/20 | 3,0 | 1440 | 0,75 | 1440 | ||
7,5 | 3-9 | 1,8 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0,75 | 1440 | ||
10 | 3-9 | 2,7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0,75 | 1440 | ||
15 | 3-9 | 1,9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | ||
20 | 3-9 | 1,4 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | ||
25 | 3-9 | 1,1 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | ||
30 | 3-9 | 0,9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | ||
35 | 3-9 | 0,7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 |
Persona de Contacto: Mr. Sen
Teléfono: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657