|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Voltaje: | Las emisiones de gases de efecto invernadero se aplican a las emisiones de gases de efecto invernade | Color: | Como se solicita |
|---|---|---|---|
| Capacidad: | 0,5 t-35 t | Altura de elevación estándar: | 3m/6m |
| Velocidad: | Sola velocidad/velocidad doble | Tipo: | Tipo de gancho/tipo carro/tipo de altura baja |
| Resaltar: | Elevador eléctrico de cadena de 3 fases,Elevación de cadena de 5T con espacio para la cabeza bajo,Elevadores de acero inoxidable de 10 toneladas |
||
Polipasto de cadena eléctrico de acero inoxidable de 3 fases 5T de bajo perfil 10T
Polipasto de cadena eléctrico modelo SYA de la serie SY
Uso: Elevación, fijación, sujeción, tracción, etc. Bien aceptado en varios campos industriales.
| Modelo | Capacidad de elevación (t) | Altura de elevación (m) | Velocidad de elevación (m/min) | Velocidad de desplazamiento (m/min) | Motor de elevación | Motor de desplazamiento | Viga en I (mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potencia (kW) | R.P.M (r/min) | Fuente de alimentación | Potencia (kW) | R.P.M (r/min) | Fuente de alimentación | ||||||
| SY-A0.5-1 | 0.5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3 fases | 0.12 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3 fases | 58-130 |
| SY-A1-1 | 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 80-160 | ||
| SY-A1-2 | 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0.75 | 1440 | 0.4 | 1440 | 80-160 | ||
| SY-A2-1 | 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 82-178 | ||
| SY-A2-2 | 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 82-178 | ||
| SY-A3-1 | 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 100-180 | ||
| SY-A3-2 | 3 | 3-9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 100-178 | ||
| SY-A3-3 | 3 | 3-9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 110-178 | ||
| SY-A5-2 | 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.75 | 1440 | 110-180 | ||
| SY-A7.5-3 | 7.5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | 120-180 | ||
| SY-A10-4 | 10 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | 150-202 | ||
| SY-A15-6 | 15 | 3-9 | 1.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A20-8 | 20 | 3-9 | 1.4 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A25-8 | 25 | 3-9 | 1.1 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A30-10 | 30 | 3-9 | 0.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A35-16 | 35 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
Persona de Contacto: Mr. Sen
Teléfono: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657