|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre del producto: | Velocidad eléctrica del gancho del alzamiento de cadena de 1 tonelada 2 toneladas 3 toneladas 5 tone | Capacidad: | 1-50 toneladas |
|---|---|---|---|
| Altura de elevación estándar: | 3/6/9/12m o bajo petición | Voltaje: | 220V-460V 50/60hz 3p |
| Resaltar: | Alzamiento de cadena de 1 tonelada FEC Eletric,Alzamiento de cadena de Eletric para levantar,Alzamiento de cadena de ISO9001 Eletric |
||
Los elevadores eléctricos de cadena están diseñados únicamente para la elevación.El elevador eléctrico de cadena puede ser operado como elevadores montados en estructuras de soporte estáticas, o pueden utilizarse como elevadores de viaje suspendidos en rieles de marcha adecuados.
El elevador eléctrico de la cadena está disponible con ojo, gancho, carrito o carrito eléctrico y las capacidades alcanzan hasta 25 toneladas.La transmisión es muy suave., libre de vibraciones y con bajo ruido.
| Modelo | Capacidad de elevación (t) |
Altura de elevación (m) |
Velocidad de elevación (m/min) |
Velocidad de ejecución (m/min) |
Motor de elevación | Motor en marcha | El rayo I (mm) |
|
| El poder (kW) |
Fuente de alimentación | El poder (kW) |
||||||
| Se aplicará el método SY-A0.5-1. | 0.5 | 3 a 9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 220-440V 50/60HZ de 3 fases | 0.12 | 58 a 130 |
| SY-A1-1 | 1 | 3 a 9 | 6.6 | ¿Qué es esto? | 1.5 | 0.4 | 80 a 160 | |
| SY-A1-2 | 1 | 3 a 9 | 3.4 | ¿Qué es esto? | 0.75 | 0.4 | 80 a 160 | |
| SY-A2-1 | 2 | 3 a 9 | 6.6 | ¿Qué es esto? | 3.0 | 0.4 | 82-178 años | |
| SY-A2-2 | 2 | 3 a 9 | 3.3 | ¿Qué es esto? | 1.5 | 0.4 | 82-178 años | |
| SY-A3-1 | 3 | 3 a 9 | 5.4 | ¿Qué es esto? | 3.0 | 0.4 | 100 a 180 | |
| SY-A3-2 | 3 | 3 a 9 | 4.4 | El 21 de noviembre | 3.0 | 0.4 | 100 a 178 | |
| Se trata de un sistema de control de la calidad. | 3 | 3 a 9 | 2.4 | El 21 de noviembre | 1.5 | 0.4 | 110 a 178 años | |
| SY-A5-2 | 5 | 3 a 9 | 2.7 | ¿Qué es esto? | 3.0 | 0.75 | 110 a 180 años | |
| SY-A7.5-3 | 7.5 | 3 a 9 | 1.8 | ¿Qué es esto? | 3*2 | 0.75 | 120 a 180 años | |
| SY-A10-4 | 10 | 3 a 9 | 2.7 | ¿Qué es esto? | 3*2 | 0.75 | 150 a 202 años | |
| SY-A15-6 | 15 | 3 a 9 | 1.9 | ¿Qué es esto? | 3*2 | 0.75*2 | 150 a 220 | |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 20 | 3 a 9 | 1.4 | ¿Qué es esto? | 3*2 | 0.75*2 | 150 a 220 | |
| Se trata de un sistema de control de la calidad. | 25 | 3 a 9 | 1.1 | ¿Qué es esto? | 3*2 | 0.75*2 | 150 a 220 | |
| Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 30 | 3 a 9 | 0.9 | ¿Qué es esto? | 3*2 | 0.75*2 | 150 a 220 | |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 35 | 3 a 9 | 0.7 | ¿Qué es esto? | 3*2 | 0.75*2 | 150 a 220 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Sen
Teléfono: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657