|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre del producto: | Polipasto de cadena eléctrico con equipo de elevación premium duradero y confiable de cadena FEC | Capacidad: | 1 tonelada a 25 toneladas |
|---|---|---|---|
| Altura de elevación: | 3-18m a petición | Voltaje: | 220V-4400V 1/3Fase 50/60Hz |
| Método de control: | Control colgante o control inalámbrico | Cadena: | Cadena FEC, cadena G80 |
| Contactor: | Contactor Schneider o contactor chino | Garantía: | 1 año |
| Resaltar: | Alzamiento de cadena de Eletric de 3 fases,1 Ton Capacity Eletric Chain Hoist,Alzamiento de cadena de Eletric con el contactor de Schneider |
||
Este elevador eléctrico de cadena está diseñado y fabricado de acuerdo con el estándar FEM con un diseño modularizado del motor y el reductor, lo que permite el funcionamiento con diferentes velocidades de elevación.Cuenta con un motor alemán de baja ruido de alta calidad.Se utiliza principalmente para levantar mercancías de pequeño tamaño en las líneas de fabricación de piezas de automóviles, envasado y pintura.
| Modelo | Capacidad de elevación (t) | Altura de elevación (m) | Velocidad de elevación (m/min) | Velocidad de marcha (m/min) | Potencia del motor de elevación (kw) | El motor de elevación R.P.M. (r/min) | Fuente de alimentación | Potencia del motor en funcionamiento (kw) | R.P.M. del motor en marcha (r/min) | Las condiciones de ensayo se determinarán en función de las condiciones de ensayo. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Se aplicará el método SY-A0.5-1. | 0.5 | 3 a 9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ de 3 fases | 0.12 | 1440 | 58 a 130 |
| SY-A1-1 | 1 | 3 a 9 | 6.6 | ¿Qué es esto? | 1.5 | 1440 | 220-440V 50/60HZ de 3 fases | 0.4 | 1440 | 80 a 160 |
| SY-A1-2 | 1 | 3 a 9 | 3.4 | ¿Qué es esto? | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ de 3 fases | 0.4 | 1440 | 80 a 160 |
| SY-A2-1 | 2 | 3 a 9 | 6.6 | ¿Qué es esto? | 3.0 | 1440 | 220-440V 50/60HZ de 3 fases | 0.4 | 1440 | 82-178 años |
| SY-A2-2 | 2 | 3 a 9 | 3.3 | ¿Qué es esto? | 1.5 | 1440 | 220-440V 50/60HZ de 3 fases | 0.4 | 1440 | 82-178 años |
| SY-A3-1 | 3 | 3 a 9 | 5.4 | ¿Qué es esto? | 3.0 | 1440 | 220-440V 50/60HZ de 3 fases | 0.4 | 1440 | 100 a 180 |
| SY-A3-2 | 3 | 3 a 9 | 4.4 | El 21 de noviembre | 3.0 | 1440 | 220-440V 50/60HZ de 3 fases | 0.4 | 1440 | 100 a 178 |
| Se trata de un sistema de control de la calidad. | 3 | 3 a 9 | 2.4 | El 21 de noviembre | 1.5 | 1440 | 220-440V 50/60HZ de 3 fases | 0.4 | 1440 | 110 a 178 años |
| SY-A5-2 | 5 | 3 a 9 | 2.7 | ¿Qué es esto? | 3.0 | 1440 | 220-440V 50/60HZ de 3 fases | 0.75 | 1440 | 110 a 180 años |
| SY-A7.5-3 | 7.5 | 3 a 9 | 1.8 | ¿Qué es esto? | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ de 3 fases | 0.75 | 1440 | 120 a 180 años |
| SY-A10-4 | 10 | 3 a 9 | 2.7 | ¿Qué es esto? | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ de 3 fases | 0.75 | 1440 | 150 a 202 años |
| SY-A15-6 | 15 | 3 a 9 | 1.9 | ¿Qué es esto? | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ de 3 fases | 0.75*2 | 1440 | 150 a 220 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 20 | 3 a 9 | 1.4 | ¿Qué es esto? | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ de 3 fases | 0.75*2 | 1440 | 150 a 220 |
| Se trata de un sistema de control de la calidad. | 25 | 3 a 9 | 1.1 | ¿Qué es esto? | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ de 3 fases | 0.75*2 | 1440 | 150 a 220 |
| Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 30 | 3 a 9 | 0.9 | ¿Qué es esto? | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ de 3 fases | 0.75*2 | 1440 | 150 a 220 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 35 | 3 a 9 | 0.7 | ¿Qué es esto? | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ de 3 fases | 0.75*2 | 1440 | 150 a 220 |
Persona de Contacto: Mr. Sen
Teléfono: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657