|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre del producto: | Polipasto de cadena eléctrico con carro 500kg 1000kg 2000kg 220V 380V | Capacidad: | 500kg 1000kg 2000kg 3000kg 5000kg... |
|---|---|---|---|
| Altura de elevación: | 3/6/9/12m | Voltaje: | 220V/380V 1/3Fase 50/60Hz |
| Cadena de la carga: | Cadena G80 | Caparazón: | Carcasa ligera de aluminio |
| Resaltar: | Equipo de elevación del alzamiento de cadena de Eletric,alzamiento de cadena de 220Volt Eletric,3Phase 2 Ton Eletric Chain Hoist |
||
El elevador eléctrico es un equipo de elevación ligero y pequeño, compuesto por un motor, un mecanismo de transmisión y una rueda de cadena.El interior de los engranajes se extingue en caliente para aumentar la resistencia al desgaste del engranaje y la durezaAdopte tecnología avanzada internacional, mano de obra fina, ajuste de la rueda de engranajes y así sucesivamente.
Ampliamente utilizado en fábricas, almacenes, centrales eólicas, logística, puertos y construcción. Usd para levantar o cargar.Puede ser controlado por el mango en tierra o cable (sin cable) control remotoPuede ser suspendido y fijado para su uso, o combinado con un monorraíl eléctrico.
| Modelo |
Capacidad de elevación (t) |
Altura de elevación (m) |
Velocidad de elevación (m/min) |
Velocidad de ejecución (m/min) |
Motor de elevación | Motor en marcha |
El rayo I (mm) |
||||
|
El poder (kW) |
R.P.M. (r/min) |
Fuente de alimentación |
El poder (kW) |
R.P.M. (r/min) |
Fuente de alimentación | ||||||
| Se aplicará el método SY-A0.5-1. | 0.5 | 3 a 9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ de 3 fases | 0.12 | 1440 | 220-440V 50/60HZ de 3 fases | 58 a 130 |
| SY-A1-1 | 1 | 3 a 9 | 6.6 | ¿Qué es esto? | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 80 a 160 | ||
| SY-A1-2 | 1 | 3 a 9 | 3.4 | ¿Qué es esto? | 0.75 | 1440 | 0.4 | 1440 | 80 a 160 | ||
| SY-A2-1 | 2 | 3 a 9 | 6.6 | ¿Qué es esto? | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 82-178 años | ||
| SY-A2-2 | 2 | 3 a 9 | 3.3 | ¿Qué es esto? | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 82-178 años | ||
| SY-A3-1 | 3 | 3 a 9 | 5.4 | ¿Qué es esto? | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 100 a 180 | ||
| SY-A3-2 | 3 | 3 a 9 | 4.4 | El 21 de noviembre | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 100 a 178 | ||
| Se trata de un sistema de control de la calidad. | 3 | 3 a 9 | 2.4 | El 21 de noviembre | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 110 a 178 años | ||
| SY-A5-2 | 5 | 3 a 9 | 2.7 | ¿Qué es esto? | 3.0 | 1440 | 0.75 | 1440 | 110 a 180 años | ||
| SY-A7.5-3 | 7.5 | 3 a 9 | 1.8 | ¿Qué es esto? | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | 120 a 180 años | ||
| SY-A10-4 | 10 | 3 a 9 | 2.7 | ¿Qué es esto? | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | 150 a 202 años | ||
| SY-A15-6 | 15 | 3 a 9 | 1.9 | ¿Qué es esto? | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150 a 220 | ||
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 20 | 3 a 9 | 1.4 | ¿Qué es esto? | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150 a 220 | ||
| Se trata de un sistema de control de la calidad. | 25 | 3 a 9 | 1.1 | ¿Qué es esto? | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150 a 220 | ||
| Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 30 | 3 a 9 | 0.9 | ¿Qué es esto? | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150 a 220 | ||
| Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 35 | 3 a 9 | 0.7 | ¿Qué es esto? | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150 a 220 | ||
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Sen
Teléfono: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657