|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre del producto: | Polipasto de cadena eléctrico | Capacidad: | 1/2/3/5 tonelada |
|---|---|---|---|
| Altura de elevación: | 3/6/9/12/18m o a petición | Fuente de alimentación: | 220V-440V Trifásico 50/60Hz |
| Color: | Según su solicitud | OEM: | Sí |
| Función: | Levantamiento | ||
| Resaltar: | alzamiento de cadena eléctrico de 220V 3Phase,Alzamiento de cadena eléctrico de 5 toneladas,Warehouse 2 Ton Electric Chain Hoist |
||
El polipasto eléctrico de cadena es un equipo de elevación importante en la manipulación de materiales. Se utiliza ampliamente en la construcción, la minería, el sector marítimo, las fábricas, los almacenes, la logística, los puertos, etc.
El cuerpo elige utilizar una carcasa de alta resistencia a la tracción o una carcasa de aluminio fundido a presión, proceso de moldeo por extrusión, fabricación de precisión de paredes delgadas, tamaño pequeño, bajo peso, alta resistencia.
Sistema de ajuste de velocidad separado, selle el mecanismo de engranaje de velocidad de transmisión coaxial de nivel 2 con un sistema de lubricación de baño de aceite de larga duración.
El embrague de metalurgia de polvos del polipasto eléctrico se utiliza para el dispositivo de protección contra sobrecargas. El disco de freno adopta un campo magnético de CC, par de frenado, estable y rápido, el ruido es pequeño.
Utilizando un motor de elevación de alto rendimiento que puede durar 30 minutos de trabajo con carga completa y tiene aislamiento de Clase B.
La cadena de la aleación de acero de bajo carbono hace que la cadena sea más resistente, fuerte y resistente al desgaste, lo que garantiza la seguridad durante el trabajo.
La superficie endurecida de la cadena de elevación puede evitar el daño de los materiales y productos del núcleo para ablandarlos, lo que hace que la cadena de elevación mantenga un alto rendimiento durante mucho tiempo.
La cadena también se puede extender de acuerdo con la solicitud del pedido de los clientes y le permite usarla de manera más conveniente.
La cadena está equipada con una bolsa de cadena que hace que el polipasto eléctrico se vea limpio, ordenado y hermoso. La bolsa de cadena contiene aceite antioxidante, por lo que la cadena no se oxida fácilmente, a fin de prolongar la vida útil del polipasto eléctrico.
Dos juegos de sistemas de freno, no solo reducen la posibilidad de fallo del freno, sino que también aumentan su seguridad y benefician la radiación de calor.
El polipasto eléctrico de cadena estándar utiliza principalmente el engranaje helicoidal confiable, puede prolongar la elevación de servicio al reducir el impacto y la vibración del engranaje.
El diseño especial del engranaje mejora la durabilidad del engranaje, y el engranaje está hecho de acero de aleación, a través de un tratamiento térmico fino profesional, obtiene la mayor resistencia.
El mango estándar de bajo voltaje en el polipasto de cadena es de 24v-36v. El bajo voltaje puede proteger eficazmente al operador para evitar daños por descarga eléctrica. (24V-36V es el estándar nacional obligatorio.
| Modelo | Capacidad de elevación (t) | Altura de elevación (m) | Velocidad de elevación (m/min) | Velocidad de funcionamiento (m/min) | Motor de elevación | Motor de funcionamiento | Viga en I (mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potencia (kw) | R.P.M (r/min) | Fuente de alimentación | Potencia (kw) | R.P.M (r/min) | Fuente de alimentación | ||||||
| SY-A0.5-1 | 0.5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.12 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 58-130 |
| SY-A1-1 | 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 80-160 | ||
| SY-A1-2 | 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0.75 | 1440 | 0.4 | 1440 | 80-160 | ||
| SY-A2-1 | 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 82-178 | ||
| SY-A2-2 | 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 82-178 | ||
| SY-A3-1 | 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 100-180 | ||
| SY-A3-2 | 3 | 3-9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 100-178 | ||
| SY-A3-3 | 3 | 3-9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 110-178 | ||
| SY-A5-2 | 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.75 | 1440 | 110-180 | ||
| SY-A7.5-3 | 7.5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | 120-180 | ||
| SY-A10-4 | 10 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | 150-202 | ||
| SY-A15-6 | 15 | 3-9 | 1.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A20-8 | 20 | 3-9 | 1.4 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A25-8 | 25 | 3-9 | 1.1 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A30-10 | 30 | 3-9 | 0.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A35-16 | 35 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
Persona de Contacto: Mr. Sen
Teléfono: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657