|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre del producto: | Polipasto eléctrico de cadena | Capacidad:: | 1 tonelada-30 toneladas |
|---|---|---|---|
| Altura de elevación: | Según su solicitud | Voltaje: | 220v-440v, 50HZ/60HZ |
| OEM: | Sí | Aplicación: | Construcción |
| Período de garantía: | 1 año | ||
| Resaltar: | Alzamiento de cadena eléctrico motorizado de la carretilla,10T que levanta el alzamiento de cadena eléctrico,Alzamiento de cadena eléctrico G80 |
||
FEC Chian G80 Cadena 1T 5T 10T Altura de Elevación con Polipasto Eléctrico con Carro Motorizado
Breve introducción del producto:
El polipasto eléctrico de cadena japonés de 1 tonelada de alta eficiencia con carro motorizado tiene una carcasa de aleación de aluminio ligera pero resistente. La aleta de enfriamiento de este polipasto de 1 tonelada está especialmente diseñada para garantizar una rápida disipación del calor con una tasa de hasta el 40%.
Este polipasto tiene un dispositivo de frenado magnético, genera fuerza magnética para soportar el frenado.
Nuestro polipasto tiene la cadena de aleación de acero tratado térmicamente FEC80 de Japón.
Se aplica un botón pulsador impermeable. Es ligero y duradero.
Uso: Elevación, fijación, sujeción, tracción, etc. Bien aceptado en varios campos industriales.
Características y ventajas:
Parámetros técnicos del producto:
| Modelo | Capacidad de elevación (t) | Altura de elevación (m) | Velocidad de elevación (m/min) | Velocidad de funcionamiento (m/min) | Motor de elevación | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potencia (kw) | R.P.M (r/min) | Fuente de alimentación | |||||
| SY-A0.5-1 | 0.5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3 fases |
| SY-A1-1 | 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 1440 | |
| SY-A1-2 | 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0.75 | 1440 | |
| SY-A2-1 | 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 1440 | |
| SY-A2-2 | 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 1440 | |
| SY-A3-1 | 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 1440 | |
| SY-A3-2 | 3 | 3-9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 1440 | |
| SY-A3-3 | 3 | 3-9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 1440 | |
| SY-A5-2 | 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 1440 | |
| SY-A7.5-3 | 7.5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 1440 | |
| SY-A10-4 | 10 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | |
| SY-A15-6 | 15 | 3-9 | 1.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | |
| SY-A20-8 | 20 | 3-9 | 1.4 | 10/20 | 3*2 | 1440 | |
| SY-A25-8 | 25 | 3-9 | 1.1 | 10/20 | 3*2 | 1440 | |
| SY-A30-10 | 30 | 3-9 | 0.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | |
| SY-A35-16 | 35 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | |
Exhibición de fábrica:
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Sen
Teléfono: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657