|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre del producto: | Polipasto eléctrico de cadena | Capacidad:: | 1 tonelada-30 toneladas |
|---|---|---|---|
| Altura de elevación: | los 3m/6m/9m/12m | Voltaje: | 220v-440v, 50HZ/60HZ |
| Aplicación: | Construcción | Período de garantía: | 1 año |
| Resaltar: | 380V motorizó el alzamiento de cadena de elevación de la carretilla,alzamiento de cadena de elevación de la construcción 30t,alzamiento de cadena eléctrico de elevación del 12m |
||
380V 50HZ elevación del coche eléctrico motorizado elevador de cadena eléctrica tipo fijo
Breve introducción del producto:
La elevadora eléctrica japonesa de 1 tonelada de alta eficiencia con carrito motorizado tiene una cáscara de aleación de aluminio ligera, ligera pero dura.La aleta de enfriamiento de este elevador de 1 tonelada está especialmente diseñada para garantizar una rápida disipación de calor con una tasa de hasta el 40%.
Esta elevadora tiene un dispositivo de frenado magnético, que genera fuerza magnética para apoyar el frenado.
Nuestra elevadora tiene la cadena de aleación de acero tratada térmicamente FEC80 de Japón.
Se aplica un botón impermeable, es ligero y duradero.
Uso: elevación, fijación, unión, tracción, etc. Bien aceptado en varios campos industriales.
Características y ventajas:
Parámetros técnicos del producto:
| Modelo | Capacidad de elevación (t) | Alturas de elevación ((m) | Velocidad de elevación ((m/min) | Velocidad de marcha ((m/min) | Motor de elevación | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potencia (kW) | Las velocidades de rodaje de los motores de combustión renovable deberán ser las siguientes: | Fuente de alimentación | |||||
| Se aplicará el método SY-A0.5-1. | 0.5 | 3 a 9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 1440 | Las demás: 50/60HZ Fase 3 |
| SY-A1-1 | 1 | 3 a 9 | 6.6 | ¿Qué es esto? | 1.5 | 1440 | |
| SY-A1-2 | 1 | 3 a 9 | 3.4 | ¿Qué es esto? | 0.75 | 1440 | |
| SY-A2-1 | 2 | 3 a 9 | 6.6 | ¿Qué es esto? | 3.0 | 1440 | |
| SY-A2-2 | 2 | 3 a 9 | 3.3 | ¿Qué es esto? | 1.5 | 1440 | |
| SY-A3-1 | 3 | 3 a 9 | 5.4 | ¿Qué es esto? | 3.0 | 1440 | |
| SY-A3-2 | 3 | 3 a 9 | 4.4 | El 21 de noviembre | 3.0 | 1440 | |
| Se trata de un sistema de control de la calidad. | 3 | 3 a 9 | 2.4 | El 21 de noviembre | 1.5 | 1440 | |
| SY-A5-2 | 5 | 3 a 9 | 2.7 | ¿Qué es esto? | 3.0 | 1440 | |
| SY-A7.5-3 | 7.5 | 3 a 9 | 1.8 | ¿Qué es esto? | 3*2 | 1440 | |
| SY-A10-4 | 10 | 3 a 9 | 2.7 | ¿Qué es esto? | 3*2 | 1440 | |
| SY-A15-6 | 15 | 3 a 9 | 1.9 | ¿Qué es esto? | 3*2 | 1440 | |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 20 | 3 a 9 | 1.4 | ¿Qué es esto? | 3*2 | 1440 | |
| Se trata de un sistema de control de la calidad. | 25 | 3 a 9 | 1.1 | ¿Qué es esto? | 3*2 | 1440 | |
| Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 30 | 3 a 9 | 0.9 | ¿Qué es esto? | 3*2 | 1440 | |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 35 | 3 a 9 | 0.7 | ¿Qué es esto? | 3*2 | 1440 | |
Exposición de fábrica:
Persona de Contacto: Mr. Sen
Teléfono: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657