|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre del producto: | 380V polipasto de cadena eléctrico de longitud de cadena simple o doble de 6 m y 10 m de velocidad | Capacidad: | 0,25 toneladas a 35 toneladas |
|---|---|---|---|
| Altura de elevación: | 3/6/9/12/18m o a petición | Fuente de alimentación: | 220V-690V Trifásico 50/60Hz |
| Color: | Amarillo/naranja o a petición | OEM: | Sí |
| Resaltar: | alzamiento de cadena de acero inoxidable 10m,alzamiento de cadena de acero inoxidable 380V,Alzamiento de cadena de acero inoxidable 35t |
||
El 380V Single o Double Speed Electric Chain Hoist con 6m/10m de longitud de cadena cuenta con un diseño compacto y ligero con fácil operación e instalación.Ideal para varias aplicaciones incluyendo almacenes, garajes, granjas, talleres de máquinas, y carga y descarga de artículos pesados.
| Modelo | Capacidad (t) | Alturas (m) | Velocidad de elevación (m/min) | Velocidad de marcha (m/min) | Potencia del motor de elevación (kw) | Potencia del motor en marcha (kw) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Se aplicará el método SY-A0.5-1. | 0.5 | 3 a 9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 0.12 |
| SY-A1-1 | 1 | 3 a 9 | 6.6 | ¿Qué es esto? | 1.5 | 0.4 |
| SY-A1-2 | 1 | 3 a 9 | 3.4 | ¿Qué es esto? | 0.75 | 0.4 |
| SY-A2-1 | 2 | 3 a 9 | 6.6 | ¿Qué es esto? | 3.0 | 0.4 |
| SY-A2-2 | 2 | 3 a 9 | 3.3 | ¿Qué es esto? | 1.5 | 0.4 |
| SY-A3-1 | 3 | 3 a 9 | 5.4 | ¿Qué es esto? | 3.0 | 0.4 |
| SY-A3-2 | 3 | 3 a 9 | 4.4 | El 21 de noviembre | 3.0 | 0.4 |
| Se trata de un sistema de control de la calidad. | 3 | 3 a 9 | 2.4 | El 21 de noviembre | 1.5 | 0.4 |
| SY-A5-2 | 5 | 3 a 9 | 2.7 | ¿Qué es esto? | 3.0 | 0.75 |
| SY-A7.5-3 | 7.5 | 3 a 9 | 1.8 | ¿Qué es esto? | 3*2 | 0.75 |
| SY-A10-4 | 10 | 3 a 9 | 2.7 | ¿Qué es esto? | 3*2 | 0.75 |
| SY-A15-6 | 15 | 3 a 9 | 1.9 | ¿Qué es esto? | 3*2 | 0.75*2 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 20 | 3 a 9 | 1.4 | ¿Qué es esto? | 3*2 | 0.75*2 |
| Se trata de un sistema de control de la calidad. | 25 | 3 a 9 | 1.1 | ¿Qué es esto? | 3*2 | 0.75*2 |
| Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 30 | 3 a 9 | 0.9 | ¿Qué es esto? | 3*2 | 0.75*2 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 35 | 3 a 9 | 0.7 | ¿Qué es esto? | 3*2 | 0.75*2 |
Persona de Contacto: Mr. Sen
Teléfono: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657