|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre del producto: | Polipasto eléctrico de cadena de 380V 220V 5 toneladas 3 toneladas con precio de carro eléctrico | Capacidad: | 0,3 toneladas a 50 toneladas |
|---|---|---|---|
| Altura de elevación: | 3/6/9/12/18m o a petición | Fuente de alimentación: | 220V-690V Trifásico 50/60Hz |
| Color: | Amarillo/naranja o a petición | OEM: | Sí |
| Resaltar: | Alzamiento de cadena eléctrico de la carretilla 3t,Alzamiento de cadena de elevación material 3t,Alzamiento de cadena de alta resistencia 3t |
||
Nuestros elevadores eléctricos de cadena de 380V/220V con carrito están disponibles en capacidades de 0,5 a 35 toneladas, ofreciendo un funcionamiento duradero, compacto y silencioso para levantar y mover cargas pesadas sin problemas.Estas elevaciones están diseñadas para ser fáciles de manejar y mantener., reduciendo los costes laborales al tiempo que se minimiza el consumo de energía y el tiempo de funcionamiento.
Ofrecemos una amplia selección incluyendo modelos monofásicos para operaciones más pequeñas, opciones de acero inoxidable y resistentes a chispas para ambientes de salas limpias,con una capacidad de carga superior a 300 W,Las configuraciones personalizadas están disponibles para satisfacer los requisitos de elevación específicos.
El elevador cuenta con una carcasa de aluminio fundido o de alta resistencia con una fabricación de pared delgada de precisión para un tamaño compacto, un peso ligero y una durabilidad excepcional.El sistema de regulación de velocidad separado incorpora un mecanismo de engranaje coaxial sellado con lubricación en baño de aceite para una larga vida útil.
Las características de seguridad incluyen un embrague de metalurgia en polvo para protección contra la sobrecarga y discos de freno de campo magnético CC para frenos estables y rápidos con un ruido mínimo.y las opciones de configuración están disponibles a petición.
| Modelo | Capacidad (t) | Alturas de elevación (m) | Velocidad de elevación (m/min) | Velocidad de marcha (m/min) | Potencia del motor de elevación (kw) | RPM del motor de elevación | Fuente de alimentación | Potencia del motor en marcha (kw) | Ejecutar las RPM del motor | Las condiciones de ensayo se determinarán en función de las condiciones de ensayo. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Se aplicará el método SY-A0.5-1. | 0.5 | 3 a 9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ de 3 fases | 0.12 | 1440 | 58 a 130 |
| SY-A1-1 | 1 | 3 a 9 | 6.6 | ¿Qué es esto? | 1.5 | 1440 | 220-440V 50/60HZ de 3 fases | 0.4 | 1440 | 80 a 160 |
| SY-A1-2 | 1 | 3 a 9 | 3.4 | ¿Qué es esto? | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ de 3 fases | 0.4 | 1440 | 80 a 160 |
| SY-A2-1 | 2 | 3 a 9 | 6.6 | ¿Qué es esto? | 3.0 | 1440 | 220-440V 50/60HZ de 3 fases | 0.4 | 1440 | 82-178 años |
| SY-A2-2 | 2 | 3 a 9 | 3.3 | ¿Qué es esto? | 1.5 | 1440 | 220-440V 50/60HZ de 3 fases | 0.4 | 1440 | 82-178 años |
| SY-A3-1 | 3 | 3 a 9 | 5.4 | ¿Qué es esto? | 3.0 | 1440 | 220-440V 50/60HZ de 3 fases | 0.4 | 1440 | 100 a 180 |
| SY-A3-2 | 3 | 3 a 9 | 4.4 | El 21 de noviembre | 3.0 | 1440 | 220-440V 50/60HZ de 3 fases | 0.4 | 1440 | 100 a 178 |
| Se trata de un sistema de control de la calidad. | 3 | 3 a 9 | 2.4 | El 21 de noviembre | 1.5 | 1440 | 220-440V 50/60HZ de 3 fases | 0.4 | 1440 | 110 a 178 años |
| SY-A5-2 | 5 | 3 a 9 | 2.7 | ¿Qué es esto? | 3.0 | 1440 | 220-440V 50/60HZ de 3 fases | 0.75 | 1440 | 110 a 180 años |
| SY-A7.5-3 | 7.5 | 3 a 9 | 1.8 | ¿Qué es esto? | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ de 3 fases | 0.75 | 1440 | 120 a 180 años |
| SY-A10-4 | 10 | 3 a 9 | 2.7 | ¿Qué es esto? | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ de 3 fases | 0.75 | 1440 | 150 a 202 años |
| SY-A15-6 | 15 | 3 a 9 | 1.9 | ¿Qué es esto? | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ de 3 fases | 0.75*2 | 1440 | 150 a 220 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 20 | 3 a 9 | 1.4 | ¿Qué es esto? | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ de 3 fases | 0.75*2 | 1440 | 150 a 220 |
| Se trata de un sistema de control de la calidad. | 25 | 3 a 9 | 1.1 | ¿Qué es esto? | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ de 3 fases | 0.75*2 | 1440 | 150 a 220 |
| Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 30 | 3 a 9 | 0.9 | ¿Qué es esto? | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ de 3 fases | 0.75*2 | 1440 | 150 a 220 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 35 | 3 a 9 | 0.7 | ¿Qué es esto? | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ de 3 fases | 0.75*2 | 1440 | 150 a 220 |
Persona de Contacto: Mr. Sen
Teléfono: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657